白银日出日落时间
甘肃 · 北纬 36.54477° 东经 104.13898° · 十月初九
日出
07:20
日落
18:32
日照时长
11小时11分12秒
↓ 明日日照将缩短约2分钟13秒
近期 白银 日出日落时间
查看10月完整日历 →| 日期 | 农历 | 日出 | 日落 | 日照时长 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月11日 周日 | 初二 | 07:12 | 18:39 | 11小时26分56秒 | ↓ |
| 10月12日 周一 | 初三 | 07:14 | 18:38 | 11小时24分40秒 | ↓ |
| 10月13日 周二 | 初四 | 07:15 | 18:37 | 11小时22分25秒 | ↓ |
| 10月14日 周三 | 初五 | 07:16 | 18:36 | 11小时20分9秒 | ↓ |
| 10月15日 周四 | 初六 | 07:17 | 18:35 | 11小时17分55秒 | ↓ |
| 10月16日 周五 | 初七 | 07:18 | 18:34 | 11小时15分40秒 | ↓ |
| 10月17日 周六 | 初八 | 07:19 | 18:33 | 11小时13分26秒 | ↓ |
| 10月18日 周日 今天 | 初九 | 07:20 | 18:32 | 11小时11分12秒 | ↓ |
| 10月19日 周一 | 初十 | 07:22 | 18:31 | 11小时8分59秒 | ↓ |
| 10月20日 周二 | 十一 | 07:23 | 18:30 | 11小时6分47秒 | ↓ |
| 10月21日 周三 | 十二 | 07:24 | 18:28 | 11小时4分35秒 | ↓ |
| 10月22日 周四 | 十三 | 07:25 | 18:27 | 11小时2分23秒 | ↓ |
| 10月23日 周五 | 霜降 霜降 |
07:26 | 18:26 | 11小时0分13秒 | ↓ |
| 10月24日 周六 | 十五 | 07:27 | 18:25 | 10小时58分3秒 | ↓ |
| 10月25日 周日 | 十六 | 07:28 | 18:24 | 10小时55分53秒 | ↓ |
2026年 白银日照时长变化
白银日出日落科普
白银位于甘肃,北纬36.54477°,东经104.13898°。由于地球自转轴倾斜,白银的日出日落时间随季节变化明显。
夏至前后日照时间最长,冬至前后最短。日出方位角在夏季偏东北,冬季偏东南;日落方位角在夏季偏西北,冬季偏西南。
今日白银日出时间07:20,日落时间18:32,日照时长11小时11分12秒。
今日月相
🌓
上弦月
月亮照明度: 43.6%
甘肃其他城市
城市信息
省份
甘肃
纬度
36.54477°N
经度
104.13898°E
时区
UTC+8