今日全国日出日落时间
2026年10月18日
安徽
| 城市 | 日出 | 日落 | 日照时长 |
|---|---|---|---|
| 合肥 | 06:24 | 17:44 | 11小时20分5秒 |
| 芜湖 | 06:18 | 17:39 | 11小时20分57秒 |
| 蚌埠 | 06:24 | 17:42 | 11小时18分6秒 |
| 淮南 | 06:25 | 17:44 | 11小时18分38秒 |
| 马鞍山 | 06:18 | 17:39 | 11小时20分21秒 |
| 淮北 | 06:27 | 17:44 | 11小时16分10秒 |
| 铜陵 | 06:21 | 17:42 | 11小时21分38秒 |
| 安庆 | 06:23 | 17:46 | 11小时22分20秒 |
| 黄山 | 06:17 | 17:41 | 11小时23分46秒 |
| 滁州 | 06:20 | 17:39 | 11小时19分13秒 |
| 阜阳 | 06:30 | 17:48 | 11小时18分9秒 |
| 宿州 | 06:26 | 17:43 | 11小时16分46秒 |
| 六安 | 06:26 | 17:47 | 11小时20分14秒 |
| 亳州 | 06:31 | 17:48 | 11小时16分21秒 |
| 池州 | 06:22 | 17:44 | 11小时22分7秒 |
| 宣城 | 06:17 | 17:38 | 11小时21分38秒 |
| 长丰 | 06:25 | 17:43 | 11小时18分54秒 |
| 肥东 | 06:23 | 17:43 | 11小时19分59秒 |
| 肥西 | 06:24 | 17:44 | 11小时20分17秒 |
| 庐江 | 06:23 | 17:44 | 11小时21分5秒 |
| 巢湖 | 06:21 | 17:41 | 11小时20分26秒 |
| 濉溪 | 06:27 | 17:44 | 11小时16分16秒 |
| 涡阳 | 06:29 | 17:46 | 11小时17分3秒 |
| 蒙城 | 06:28 | 17:45 | 11小时17分28秒 |
| 利辛 | 06:29 | 17:47 | 11小时17分41秒 |
| 怀远 | 06:25 | 17:43 | 11小时18分1秒 |
| 五河 | 06:22 | 17:40 | 11小时17分41秒 |
| 固镇 | 06:25 | 17:42 | 11小时17分22秒 |
| 凤台 | 06:27 | 17:45 | 11小时18分35秒 |
| 寿县 | 06:26 | 17:45 | 11小时18分44秒 |
| 来安 | 06:19 | 17:38 | 11小时18分57秒 |
| 全椒 | 06:20 | 17:39 | 11小时19分37秒 |
| 定远 | 06:23 | 17:41 | 11小时18分49秒 |
| 凤阳 | 06:23 | 17:42 | 11小时18分12秒 |
| 天长 | 06:17 | 17:36 | 11小时18分32秒 |
| 明光 | 06:22 | 17:40 | 11小时18分22秒 |
| 霍邱 | 06:28 | 17:47 | 11小时19分8秒 |
| 舒城 | 06:24 | 17:45 | 11小时20分43秒 |
| 金寨 | 06:29 | 17:49 | 11小时20分15秒 |
| 霍山 | 06:27 | 17:48 | 11小时20分51秒 |
| 当涂 | 06:18 | 17:39 | 11小时20分32秒 |
| 含山 | 06:20 | 17:40 | 11小时20分14秒 |
| 和县 | 06:19 | 17:39 | 11小时20分14秒 |
| 无为 | 06:21 | 17:42 | 11小时21分 |
| 南陵 | 06:18 | 17:40 | 11小时21分41秒 |
| 繁昌 | 06:19 | 17:41 | 11小时21分23秒 |
| 枞阳 | 06:23 | 17:45 | 11小时22分4秒 |
| 怀宁 | 06:24 | 17:46 | 11小时22分 |
| 潜山 | 06:25 | 17:47 | 11小时22分11秒 |
| 太湖 | 06:26 | 17:49 | 11小时22分29秒 |
| 宿松 | 06:27 | 17:50 | 11小时23分 |
| 望江 | 06:24 | 17:47 | 11小时23分4秒 |
| 岳西 | 06:26 | 17:48 | 11小时21分48秒 |
| 桐城 | 06:24 | 17:45 | 11小时21分26秒 |
| 歙县 | 06:17 | 17:41 | 11小时23分31秒 |
| 休宁 | 06:18 | 17:42 | 11小时23分38秒 |
| 黟县 | 06:19 | 17:43 | 11小时23分24秒 |
| 祁门 | 06:20 | 17:44 | 11小时23分31秒 |
| 绩溪 | 06:17 | 17:40 | 11小时23分9秒 |
| 阜南 | 06:30 | 17:48 | 11小时18分37秒 |
| 临泉 | 06:33 | 17:51 | 11小时17分50秒 |
| 太和 | 06:31 | 17:49 | 11小时17分40秒 |
| 颍上 | 06:28 | 17:47 | 11小时18分38秒 |
| 界首 | 06:32 | 17:50 | 11小时17分29秒 |
| 砀山 | 06:30 | 17:45 | 11小时15分17秒 |
| 萧县 | 06:28 | 17:43 | 11小时15分45秒 |
| 灵璧 | 06:24 | 17:41 | 11小时16分56秒 |
| 泗县 | 06:23 | 17:40 | 11小时17分4秒 |
| 旌德 | 06:17 | 17:40 | 11小时22分47秒 |
| 石台 | 06:21 | 17:44 | 11小时22分55秒 |
| 东至 | 06:23 | 17:46 | 11小时23分6秒 |
| 青阳 | 06:20 | 17:42 | 11小时22分10秒 |
| 郎溪 | 06:15 | 17:37 | 11小时21分19秒 |
| 广德 | 06:14 | 17:36 | 11小时21分46秒 |
| 泾县 | 06:18 | 17:40 | 11小时22分5秒 |
| 宁国 | 06:16 | 17:38 | 11小时22分11秒 |
| 黄山 | 06:18 | 17:41 | 11小时23分2秒 |
| 九华山 | 06:20 | 17:43 | 11小时23分3秒 |
| 齐云山 | 06:19 | 17:42 | 11小时23分37秒 |
北京
| 城市 | 日出 | 日落 | 日照时长 |
|---|---|---|---|
| 北京 | 06:35 | 17:39 | 11小时4分14秒 |
| 八达岭 | 06:37 | 17:40 | 11小时3分15秒 |
| 颐和园 | 06:36 | 17:40 | 11小时4分1秒 |
| 故宫 | 06:35 | 17:39 | 11小时4分12秒 |
| 天安门 | 06:35 | 17:39 | 11小时4分14秒 |
| 密云 | 06:34 | 17:37 | 11小时3分12秒 |
| 延庆 | 06:37 | 17:40 | 11小时3分 |
| 怀柔 | 06:34 | 17:38 | 11小时3分20秒 |
| 门头沟 | 06:36 | 17:40 | 11小时4分10秒 |
| 昌平 | 06:36 | 17:40 | 11小时3分33秒 |
| 顺义 | 06:34 | 17:38 | 11小时3分45秒 |
| 通州 | 06:34 | 17:38 | 11小时4分14秒 |
| 大兴 | 06:35 | 17:40 | 11小时4分37秒 |
| 平谷 | 06:32 | 17:36 | 11小时3分43秒 |
重庆
| 城市 | 日出 | 日落 | 日照时长 |
|---|---|---|---|
| 重庆 | 07:04 | 18:28 | 11小时24分1秒 |
| 万州 | 06:58 | 18:20 | 11小时21分52秒 |
| 涪陵 | 07:01 | 18:25 | 11小时23分47秒 |
| 渝中 | 07:04 | 18:28 | 11小时24分2秒 |
| 大渡口 | 07:05 | 18:29 | 11小时24分10秒 |
| 江北 | 07:04 | 18:28 | 11小时23分57秒 |
| 沙坪坝 | 07:05 | 18:29 | 11小时24分4秒 |
| 九龙坡 | 07:05 | 18:29 | 11小时24分7秒 |
| 南岸 | 07:04 | 18:28 | 11小时24分6秒 |
| 北碚 | 07:05 | 18:29 | 11小时23分36秒 |
| 綦江 | 07:04 | 18:29 | 11小时24分56秒 |
| 大足 | 07:08 | 18:32 | 11小时23分47秒 |
| 渝北 | 07:04 | 18:28 | 11小时23分45秒 |
| 巴南 | 07:04 | 18:29 | 11小时24分20秒 |
| 黔江 | 06:56 | 18:20 | 11小时24分4秒 |
| 长寿 | 07:03 | 18:26 | 11小时23分31秒 |
| 江津 | 07:05 | 18:30 | 11小时24分29秒 |
| 合川 | 07:06 | 18:29 | 11小时23分19秒 |
| 永川 | 07:07 | 18:31 | 11小时24分22秒 |
| 南川 | 07:02 | 18:27 | 11小时24分43秒 |
| 璧山 | 07:06 | 18:30 | 11小时23分58秒 |
| 铜梁 | 07:07 | 18:30 | 11小时23分32秒 |
| 潼南 | 07:08 | 18:31 | 11小时22分57秒 |
| 荣昌 | 07:08 | 18:32 | 11小时24分18秒 |
| 开州 | 06:58 | 18:20 | 11小时21分15秒 |
| 梁平 | 07:00 | 18:23 | 11小时22分6秒 |
| 武隆 | 06:59 | 18:24 | 11小时24分26秒 |
| 城口 | 06:58 | 18:18 | 11小时19分52秒 |
| 丰都 | 07:00 | 18:23 | 11小时23分31秒 |
| 垫江 | 07:02 | 18:25 | 11小时22分42秒 |
| 忠县 | 06:59 | 18:22 | 11小时22分45秒 |
| 云阳 | 06:57 | 18:19 | 11小时21分39秒 |
| 奉节 | 06:54 | 18:16 | 11小时21分30秒 |
| 巫山 | 06:52 | 18:14 | 11小时21分24秒 |
| 巫溪 | 06:54 | 18:15 | 11小时20分50秒 |
| 石柱 | 06:59 | 18:22 | 11小时23分16秒 |
| 秀山 | 06:54 | 18:20 | 11小时25分54秒 |
| 酉阳 | 06:55 | 18:20 | 11小时25分15秒 |
| 彭水 | 06:58 | 18:22 | 11小时24分29秒 |
福建
| 城市 | 日出 | 日落 | 日照时长 |
|---|---|---|---|
| 福州 | 06:11 | 17:40 | 11小时29分47秒 |
| 厦门 | 06:14 | 17:46 | 11小时32分19秒 |
| 莆田 | 06:11 | 17:42 | 11小时30分49秒 |
| 三明 | 06:17 | 17:47 | 11小时29分29秒 |
| 泉州 | 06:12 | 17:44 | 11小时31分42秒 |
| 漳州 | 06:16 | 17:48 | 11小时32分16秒 |
| 南平 | 06:15 | 17:44 | 11小时28分53秒 |
| 龙岩 | 06:19 | 17:50 | 11小时31分23秒 |
| 宁德 | 06:10 | 17:39 | 11小时28分51秒 |
| 闽侯 | 06:12 | 17:42 | 11小时29分40秒 |
| 连江 | 06:10 | 17:39 | 11小时29分36秒 |
| 罗源 | 06:10 | 17:39 | 11小时29分7秒 |
| 闽清 | 06:13 | 17:43 | 11小时30分8秒 |
| 永泰 | 06:13 | 17:43 | 11小时30分7秒 |
| 平潭 | 06:08 | 17:39 | 11小时30分42秒 |
| 福清 | 06:10 | 17:41 | 11小时30分50秒 |
| 长泰 | 06:16 | 17:48 | 11小时32分6秒 |
| 南靖 | 06:17 | 17:49 | 11小时32分16秒 |
| 平和 | 06:17 | 17:50 | 11小时32分30秒 |
| 华安 | 06:17 | 17:48 | 11小时31分30秒 |
| 云霄 | 06:17 | 17:50 | 11小时33分8秒 |
| 漳浦 | 06:16 | 17:49 | 11小时32分53秒 |
| 诏安 | 06:17 | 17:51 | 11小时33分31秒 |
| 东山 | 06:16 | 17:50 | 11小时33分42秒 |
| 龙海 | 06:15 | 17:48 | 11小时32分22秒 |
| 惠安 | 06:12 | 17:43 | 11小时31分26秒 |
| 安溪 | 06:14 | 17:46 | 11小时31分25秒 |
| 永春 | 06:14 | 17:45 | 11小时31分 |
| 德化 | 06:14 | 17:45 | 11小时30分34秒 |
| 金门 | 06:13 | 17:46 | 11小时32分24秒 |
| 石狮 | 06:12 | 17:44 | 11小时31分55秒 |
| 晋江 | 06:13 | 17:44 | 11小时31分51秒 |
| 南安 | 06:13 | 17:45 | 11小时31分34秒 |
| 仙游 | 06:12 | 17:43 | 11小时30分56秒 |
| 沙县 | 06:17 | 17:46 | 11小时29分16秒 |
| 尤溪 | 06:15 | 17:45 | 11小时29分38秒 |
| 大田 | 06:16 | 17:46 | 11小时30分24秒 |
| 明溪 | 06:19 | 17:49 | 11小时29分20秒 |
| 清流 | 06:21 | 17:50 | 11小时29分43秒 |
| 宁化 | 06:21 | 17:51 | 11小时29分29秒 |
| 将乐 | 06:18 | 17:47 | 11小时28分44秒 |
| 泰宁 | 06:20 | 17:48 | 11小时28分27秒 |
| 建宁 | 06:21 | 17:50 | 11小时28分33秒 |
| 永安 | 06:18 | 17:48 | 11小时29分57秒 |
| 建阳 | 06:16 | 17:44 | 11小时27分45秒 |
| 邵武 | 06:19 | 17:47 | 11小时27分44秒 |
| 武夷山 | 06:17 | 17:44 | 11小时27分3秒 |
| 建瓯 | 06:16 | 17:44 | 11小时28分13秒 |
| 顺昌 | 06:17 | 17:46 | 11小时28分38秒 |
| 浦城 | 06:15 | 17:42 | 11小时26分17秒 |
| 光泽 | 06:20 | 17:47 | 11小时27分24秒 |
| 松溪 | 06:14 | 17:41 | 11小时27分26秒 |
| 政和 | 06:13 | 17:41 | 11小时27分42秒 |
| 长汀 | 06:22 | 17:52 | 11小时30分8秒 |
| 永定 | 06:20 | 17:52 | 11小时31分56秒 |
| 上杭 | 06:21 | 17:53 | 11小时31分25秒 |
| 武平 | 06:23 | 17:54 | 11小时31分21秒 |
| 连城 | 06:20 | 17:51 | 11小时30分23秒 |
| 漳平 | 06:17 | 17:48 | 11小时31分3秒 |
| 古田 | 06:13 | 17:42 | 11小时28分59秒 |
| 霞浦 | 06:08 | 17:37 | 11小时28分29秒 |
| 周宁 | 06:11 | 17:39 | 11小时28分8秒 |
| 寿宁 | 06:11 | 17:38 | 11小时27分33秒 |
| 屏南 | 06:12 | 17:41 | 11小时28分26秒 |
| 柘荣 | 06:09 | 17:37 | 11小时27分55秒 |
| 福安 | 06:10 | 17:38 | 11小时28分9秒 |
| 福鼎 | 06:08 | 17:36 | 11小时27分46秒 |
| 鼓浪屿 | 06:14 | 17:47 | 11小时32分22秒 |
| 土楼 | 06:19 | 17:51 | 11小时32分2秒 |
甘肃
| 城市 | 日出 | 日落 | 日照时长 |
|---|---|---|---|
| 兰州 | 07:21 | 18:33 | 11小时12分10秒 |
| 嘉峪关 | 07:47 | 18:52 | 11小时4分31秒 |
| 金昌 | 07:30 | 18:38 | 11小时7分11秒 |
| 白银 | 07:20 | 18:32 | 11小时11分12秒 |
| 天水 | 07:12 | 18:27 | 11小时15分1秒 |
| 武威 | 07:28 | 18:36 | 11小时8分25秒 |
| 张掖 | 07:38 | 18:44 | 11小时6分20秒 |
| 平凉 | 07:09 | 18:23 | 11小时13分10秒 |
| 酒泉 | 07:46 | 18:51 | 11小时4分36秒 |
| 庆阳 | 07:06 | 18:19 | 11小时12分48秒 |
| 定西 | 07:18 | 18:31 | 11小时13分6秒 |
| 陇南 | 07:14 | 18:32 | 11小时17分15秒 |
| 永登 | 07:24 | 18:35 | 11小时10分50秒 |
| 皋兰 | 07:21 | 18:33 | 11小时11分38秒 |
| 榆中 | 07:20 | 18:32 | 11小时12分35秒 |
| 永昌 | 07:31 | 18:39 | 11小时7分47秒 |
| 白银 | 07:20 | 18:32 | 11小时11分12秒 |
| 靖远 | 07:18 | 18:29 | 11小时11分9秒 |
| 会宁 | 07:16 | 18:29 | 11小时12分53秒 |
| 景泰 | 07:22 | 18:32 | 11小时9分56秒 |
| 清水 | 07:11 | 18:25 | 11小时14分42秒 |
| 秦安 | 07:13 | 18:27 | 11小时14分29秒 |
| 甘谷 | 07:14 | 18:29 | 11小时14分44秒 |
| 武山 | 07:16 | 18:30 | 11小时14分45秒 |
| 张家川 | 07:11 | 18:25 | 11小时14分14秒 |
| 古浪 | 07:26 | 18:36 | 11小时9分26秒 |
| 民勤 | 07:27 | 18:34 | 11小时6分58秒 |
| 天祝 | 07:25 | 18:35 | 11小时10分45秒 |
| 高台 | 07:41 | 18:46 | 11小时5分22秒 |
| 临泽 | 07:39 | 18:45 | 11小时5分51秒 |
| 山丹 | 07:35 | 18:42 | 11小时6分38秒 |
| 民乐 | 07:36 | 18:43 | 11小时7分22秒 |
| 肃南 | 07:41 | 18:47 | 11小时6分31秒 |
| 泾川 | 07:06 | 18:20 | 11小时13分35秒 |
| 灵台 | 07:05 | 18:19 | 11小时14分5秒 |
| 崇信 | 07:08 | 18:21 | 11小时13分41秒 |
| 华亭 | 07:09 | 18:23 | 11小时13分48秒 |
| 庄浪 | 07:12 | 18:25 | 11小时13分50秒 |
| 静宁 | 07:13 | 18:26 | 11小时13分24秒 |
| 酒泉 | 07:46 | 18:51 | 11小时4分36秒 |
| 金塔 | 07:45 | 18:49 | 11小时4分5秒 |
| 瓜州 | 07:58 | 19:01 | 11小时2分53秒 |
| 肃北 | 08:01 | 19:06 | 11小时5分5秒 |
| 阿克塞 | 08:02 | 19:09 | 11小时7分17秒 |
| 玉门 | 07:53 | 18:56 | 11小时3分24秒 |
| 敦煌 | 08:02 | 19:06 | 11小时3分43秒 |
| 庆城 | 07:07 | 18:19 | 11小时12分15秒 |
| 环县 | 07:08 | 18:19 | 11小时11分10秒 |
| 华池 | 07:05 | 18:16 | 11小时11分23秒 |
| 合水 | 07:04 | 18:17 | 11小时12分38秒 |
| 正宁 | 07:03 | 18:16 | 11小时13分16秒 |
| 宁县 | 07:04 | 18:18 | 11小时13分15秒 |
| 镇原 | 07:07 | 18:20 | 11小时12分55秒 |
| 定西 | 07:18 | 18:31 | 11小时13分6秒 |
| 通渭 | 07:15 | 18:29 | 11小时13分49秒 |
| 陇西 | 07:17 | 18:31 | 11小时14分14秒 |
| 渭源 | 07:19 | 18:33 | 11小时13分49秒 |
| 临洮 | 07:20 | 18:34 | 11小时13分30秒 |
| 漳县 | 07:18 | 18:32 | 11小时14分30秒 |
| 岷县 | 07:19 | 18:34 | 11小时15分17秒 |
| 成县 | 07:11 | 18:28 | 11小时16分34秒 |
| 文县 | 07:15 | 18:33 | 11小时18分4秒 |
| 宕昌 | 07:17 | 18:33 | 11小时16分1秒 |
| 康县 | 07:12 | 18:29 | 11小时17分21秒 |
| 西和 | 07:13 | 18:30 | 11小时16分5秒 |
| 礼县 | 07:14 | 18:30 | 11小时15分45秒 |
| 徽县 | 07:10 | 18:27 | 11小时16分32秒 |
| 两当 | 07:09 | 18:26 | 11小时16分17秒 |
| 临夏 | 07:23 | 18:36 | 11小时13分4秒 |
| 临夏县 | 07:24 | 18:37 | 11小时13分5秒 |
| 康乐 | 07:21 | 18:35 | 11小时13分30秒 |
| 永靖 | 07:23 | 18:36 | 11小时12分24秒 |
| 广河 | 07:22 | 18:35 | 11小时13分17秒 |
| 和政 | 07:23 | 18:36 | 11小时13分24秒 |
| 积石山 | 07:25 | 18:38 | 11小时12分50秒 |
| 合作 | 07:24 | 18:38 | 11小时14分13秒 |
| 临潭 | 07:22 | 18:37 | 11小时14分48秒 |
| 卓尼 | 07:21 | 18:36 | 11小时15分 |
| 舟曲 | 07:17 | 18:33 | 11小时16分31秒 |
| 迭部 | 07:22 | 18:38 | 11小时16分 |
| 玛曲 | 07:26 | 18:42 | 11小时16分6秒 |
| 碌曲 | 07:25 | 18:40 | 11小时15分 |
| 夏河 | 07:26 | 18:39 | 11小时13分50秒 |
| 莫高窟 | 08:01 | 19:05 | 11小时3分57秒 |
| 鸣沙山月牙泉 | 08:02 | 19:06 | 11小时3分50秒 |
| 嘉峪关 | 07:47 | 18:52 | 11小时4分31秒 |
| 张掖丹霞 | 07:38 | 18:44 | 11小时6分19秒 |
| 麦积山 | 07:11 | 18:26 | 11小时15分27秒 |
| 拉卜楞寺 | 07:26 | 18:39 | 11小时13分50秒 |
| 崆峒山 | 07:10 | 18:23 | 11小时13分8秒 |
广东
| 城市 | 日出 | 日落 | 日照时长 |
|---|---|---|---|
| 广州 | 06:32 | 18:07 | 11小时34分25秒 |
| 韶关 | 06:32 | 18:04 | 11小时31分48秒 |
| 深圳 | 06:29 | 18:04 | 11小时35分19秒 |
| 珠海 | 06:30 | 18:06 | 11小时35分44秒 |
| 汕头 | 06:19 | 17:53 | 11小时34分4秒 |
| 佛山 | 06:33 | 18:07 | 11小时34分35秒 |
| 江门 | 06:33 | 18:08 | 11小时35分16秒 |
| 湛江 | 06:43 | 18:20 | 11小时37分14秒 |
| 茂名 | 06:41 | 18:17 | 11小时36分39秒 |
| 肇庆 | 06:36 | 18:10 | 11小时34分33秒 |
| 惠州 | 06:28 | 18:02 | 11小时34分27秒 |
| 梅州 | 06:22 | 17:54 | 11小时32分37秒 |
| 汕尾 | 06:24 | 17:59 | 11小时34分57秒 |
| 河源 | 06:27 | 18:01 | 11小时33分28秒 |
| 阳江 | 06:37 | 18:13 | 11小时36分21秒 |
| 清远 | 06:34 | 18:07 | 11小时33分34秒 |
| 东莞 | 06:30 | 18:05 | 11小时34分35秒 |
| 中山 | 06:31 | 18:07 | 11小时35分21秒 |
| 潮州 | 06:19 | 17:53 | 11小时33分36秒 |
| 揭阳 | 06:20 | 17:54 | 11小时33分46秒 |
| 云浮 | 06:37 | 18:12 | 11小时34分45秒 |
| 从化 | 06:31 | 18:05 | 11小时33分46秒 |
| 增城 | 06:30 | 18:05 | 11小时34分13秒 |
| 南雄 | 06:30 | 18:01 | 11小时31分1秒 |
| 乐昌 | 06:34 | 18:05 | 11小时31分18秒 |
| 仁化 | 06:32 | 18:03 | 11小时31分22秒 |
| 始兴 | 06:31 | 18:02 | 11小时31分35秒 |
| 翁源 | 06:30 | 18:02 | 11小时32分11秒 |
| 新丰 | 06:29 | 18:02 | 11小时32分59秒 |
| 乳源 | 06:34 | 18:05 | 11小时31分51秒 |
| 博罗 | 06:28 | 18:03 | 11小时34分21秒 |
| 惠东 | 06:26 | 18:01 | 11小时34分38秒 |
| 龙门 | 06:29 | 18:02 | 11小时33分30秒 |
| 海丰 | 06:24 | 17:59 | 11小时34分40秒 |
| 陆丰 | 06:23 | 17:57 | 11小时34分42秒 |
| 陆河 | 06:23 | 17:57 | 11小时34分9秒 |
| 东莞各镇 | 06:30 | 18:05 | 11小时34分35秒 |
| 中山各镇 | 06:31 | 18:07 | 11小时35分21秒 |
| 潮安 | 06:19 | 17:53 | 11小时33分54秒 |
| 饶平 | 06:18 | 17:51 | 11小时33分35秒 |
| 揭东 | 06:20 | 17:54 | 11小时33分48秒 |
| 揭西 | 06:22 | 17:56 | 11小时33分57秒 |
| 惠来 | 06:20 | 17:55 | 11小时34分34秒 |
| 普宁 | 06:21 | 17:55 | 11小时34分9秒 |
| 南澳 | 06:18 | 17:52 | 11小时33分58秒 |
| 台山 | 06:34 | 18:09 | 11小时35分46秒 |
| 鹤山 | 06:33 | 18:08 | 11小时34分59秒 |
| 恩平 | 06:35 | 18:11 | 11小时35分52秒 |
| 阳东 | 06:36 | 18:13 | 11小时36分20秒 |
| 阳西 | 06:37 | 18:13 | 11小时36分31秒 |
| 阳春 | 06:38 | 18:13 | 11小时35分53秒 |
| 遂溪 | 06:43 | 18:20 | 11小时37分5秒 |
| 徐闻 | 06:43 | 18:21 | 11小时38分39秒 |
| 廉江 | 06:43 | 18:20 | 11小时36分44秒 |
| 雷州 | 06:43 | 18:21 | 11小时37分41秒 |
| 吴川 | 06:41 | 18:18 | 11小时36分59秒 |
| 信宜 | 06:41 | 18:17 | 11小时35分36秒 |
| 高州 | 06:41 | 18:17 | 11小时36分16秒 |
| 化州 | 06:42 | 18:18 | 11小时36分39秒 |
| 四会 | 06:35 | 18:09 | 11小时34分7秒 |
| 广宁 | 06:36 | 18:10 | 11小时33分38秒 |
| 怀集 | 06:37 | 18:11 | 11小时33分13秒 |
| 封开 | 06:40 | 18:14 | 11小时33分55秒 |
| 德庆 | 06:38 | 18:13 | 11小时34分24秒 |
| 佛冈 | 06:32 | 18:05 | 11小时33分15秒 |
| 阳山 | 06:36 | 18:08 | 11小时32分11秒 |
| 连山 | 06:38 | 18:10 | 11小时32分11秒 |
| 连南 | 06:38 | 18:09 | 11小时31分57秒 |
| 连州 | 06:37 | 18:09 | 11小时31分51秒 |
| 英德 | 06:33 | 18:05 | 11小时32分48秒 |
| 清新 | 06:34 | 18:07 | 11小时33分34秒 |
| 紫金 | 06:25 | 17:59 | 11小时33分38秒 |
| 龙川 | 06:25 | 17:58 | 11小时32分55秒 |
| 连平 | 06:28 | 18:01 | 11小时32分29秒 |
| 和平 | 06:27 | 17:59 | 11小时32分23秒 |
| 东源 | 06:27 | 18:00 | 11小时33分24秒 |
| 兴宁 | 06:23 | 17:56 | 11小时32分52秒 |
| 梅县 | 06:22 | 17:55 | 11小时32分39秒 |
| 大埔 | 06:20 | 17:52 | 11小时32分32秒 |
| 丰顺 | 06:21 | 17:55 | 11小时33分28秒 |
| 五华 | 06:23 | 17:56 | 11小时33分25秒 |
| 平远 | 06:23 | 17:55 | 11小时32分12秒 |
| 蕉岭 | 06:22 | 17:54 | 11小时32分3秒 |
| 罗定 | 06:39 | 18:14 | 11小时34分58秒 |
| 新兴 | 06:36 | 18:11 | 11小时35分5秒 |
| 郁南 | 06:39 | 18:14 | 11小时34分15秒 |
| 云安 | 06:37 | 18:12 | 11小时34分32秒 |
广西
| 城市 | 日出 | 日落 | 日照时长 |
|---|---|---|---|
| 南宁 | 06:52 | 18:27 | 11小时34分54秒 |
| 柳州 | 06:49 | 18:21 | 11小时32分34秒 |
| 桂林 | 06:46 | 18:17 | 11小时31分4秒 |
| 梧州 | 06:41 | 18:14 | 11小时33分53秒 |
| 北海 | 06:48 | 18:25 | 11小时36分55秒 |
| 防城港 | 06:51 | 18:28 | 11小时36分43秒 |
| 钦州 | 06:50 | 18:26 | 11小时36分10秒 |
| 贵港 | 06:47 | 18:21 | 11小时34分27秒 |
| 玉林 | 06:44 | 18:20 | 11小时35分9秒 |
| 百色 | 07:00 | 18:33 | 11小时33分13秒 |
| 贺州 | 06:40 | 18:13 | 11小时32分26秒 |
| 河池 | 06:54 | 18:26 | 11小时31分59秒 |
| 来宾 | 06:49 | 18:22 | 11小时33分27秒 |
| 崇左 | 06:55 | 18:31 | 11小时35分34秒 |
| 武鸣 | 06:52 | 18:27 | 11小时34分22秒 |
| 隆安 | 06:55 | 18:29 | 11小时34分21秒 |
| 马山 | 06:53 | 18:27 | 11小时33分32秒 |
| 上林 | 06:51 | 18:25 | 11小时33分57秒 |
| 宾阳 | 06:50 | 18:25 | 11小时34分17秒 |
| 横州 | 06:48 | 18:23 | 11小时35分6秒 |
| 柳城 | 06:50 | 18:22 | 11小时32分3秒 |
| 鹿寨 | 06:48 | 18:20 | 11小时32分20秒 |
| 融安 | 06:49 | 18:21 | 11小时31分9秒 |
| 融水 | 06:50 | 18:21 | 11小时31分24秒 |
| 三江 | 06:49 | 18:19 | 11小时30分16秒 |
| 阳朔 | 06:45 | 18:17 | 11小时31分51秒 |
| 临桂 | 06:46 | 18:17 | 11小时31分7秒 |
| 灵川 | 06:46 | 18:17 | 11小时30分51秒 |
| 全州 | 06:43 | 18:13 | 11小时30分1秒 |
| 兴安 | 06:45 | 18:15 | 11小时30分32秒 |
| 永福 | 06:47 | 18:18 | 11小时31分32秒 |
| 灌阳 | 06:43 | 18:13 | 11小时30分44秒 |
| 龙胜 | 06:47 | 18:18 | 11小时30分14秒 |
| 资源 | 06:45 | 18:15 | 11小时29分35秒 |
| 平乐 | 06:44 | 18:16 | 11小时32分5秒 |
| 荔浦 | 06:45 | 18:17 | 11小时32分18秒 |
| 恭城 | 06:43 | 18:15 | 11小时31分46秒 |
| 苍梧 | 06:40 | 18:13 | 11小时33分19秒 |
| 藤县 | 06:42 | 18:16 | 11小时34分2秒 |
| 蒙山 | 06:44 | 18:17 | 11小时32分45秒 |
| 岑溪 | 06:41 | 18:16 | 11小时34分44秒 |
| 合浦 | 06:48 | 18:24 | 11小时36分39秒 |
| 上思 | 06:53 | 18:29 | 11小时35分55秒 |
| 东兴 | 06:52 | 18:29 | 11小时36分49秒 |
| 灵山 | 06:48 | 18:23 | 11小时35分31秒 |
| 浦北 | 06:47 | 18:22 | 11小时35分44秒 |
| 平南 | 06:44 | 18:18 | 11小时33分47秒 |
| 桂平 | 06:45 | 18:19 | 11小时34分1秒 |
| 容县 | 06:43 | 18:18 | 11小时34分50秒 |
| 陆川 | 06:44 | 18:19 | 11小时35分39秒 |
| 博白 | 06:45 | 18:21 | 11小时35分44秒 |
| 兴业 | 06:46 | 18:21 | 11小时35分1秒 |
| 北流 | 06:44 | 18:19 | 11小时35分4秒 |
| 田阳 | 06:58 | 18:32 | 11小时33分29秒 |
| 田东 | 06:57 | 18:31 | 11小时33分41秒 |
| 平果 | 06:55 | 18:29 | 11小时34分7秒 |
| 德保 | 06:59 | 18:33 | 11小时34分7秒 |
| 靖西 | 07:00 | 18:34 | 11小时34分25秒 |
| 那坡 | 07:02 | 18:36 | 11小时34分1秒 |
| 凌云 | 07:00 | 18:33 | 11小时32分32秒 |
| 乐业 | 07:00 | 18:32 | 11小时31分51秒 |
| 田林 | 07:01 | 18:34 | 11小时32分37秒 |
| 西林 | 07:06 | 18:38 | 11小时32分18秒 |
| 隆林 | 07:05 | 18:37 | 11小时31分52秒 |
| 昭平 | 06:43 | 18:16 | 11小时32分48秒 |
