厦门日出日落时间
福建 · 北纬 24.47984° 东经 118.08942° · 十月初九
日出
06:14
日落
17:46
日照时长
11小时32分19秒
↓ 明日日照将缩短约1分钟21秒
近期 厦门 日出日落时间
查看10月完整日历 →| 日期 | 农历 | 日出 | 日落 | 日照时长 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月11日 周日 | 初二 | 06:09 | 17:51 | 11小时41分57秒 | ↓ |
| 10月12日 周一 | 初三 | 06:10 | 17:50 | 11小时40分33秒 | ↓ |
| 10月13日 周二 | 初四 | 06:11 | 17:50 | 11小时39分10秒 | ↓ |
| 10月14日 周三 | 初五 | 06:11 | 17:49 | 11小时37分48秒 | ↓ |
| 10月15日 周四 | 初六 | 06:12 | 17:48 | 11小时36分25秒 | ↓ |
| 10月16日 周五 | 初七 | 06:13 | 17:48 | 11小时35分3秒 | ↓ |
| 10月17日 周六 | 初八 | 06:13 | 17:47 | 11小时33分41秒 | ↓ |
| 10月18日 周日 今天 | 初九 | 06:14 | 17:46 | 11小时32分19秒 | ↓ |
| 10月19日 周一 | 初十 | 06:15 | 17:46 | 11小时30分58秒 | ↓ |
| 10月20日 周二 | 十一 | 06:16 | 17:45 | 11小时29分37秒 | ↓ |
| 10月21日 周三 | 十二 | 06:16 | 17:45 | 11小时28分17秒 | ↓ |
| 10月22日 周四 | 十三 | 06:17 | 17:44 | 11小时26分56秒 | ↓ |
| 10月23日 周五 | 霜降 霜降 |
06:18 | 17:43 | 11小时25分37秒 | ↓ |
| 10月24日 周六 | 十五 | 06:18 | 17:43 | 11小时24分17秒 | ↓ |
| 10月25日 周日 | 十六 | 06:19 | 17:42 | 11小时22分59秒 | ↓ |
2026年 厦门日照时长变化
厦门日出日落科普
厦门位于福建,北纬24.47984°,东经118.08942°。由于地球自转轴倾斜,厦门的日出日落时间随季节变化明显。
夏至前后日照时间最长,冬至前后最短。日出方位角在夏季偏东北,冬季偏东南;日落方位角在夏季偏西北,冬季偏西南。
今日厦门日出时间06:14,日落时间17:46,日照时长11小时32分19秒。
今日月相
🌓
上弦月
月亮照明度: 43.6%
福建其他城市
城市信息
省份
福建
纬度
24.47984°N
经度
118.08942°E
时区
UTC+8