福州日出日落时间
福建 · 北纬 26.07450° 东经 119.29651° · 十月初九
日出
06:11
日落
17:40
日照时长
11小时29分47秒
↓ 明日日照将缩短约1分钟27秒
近期 福州 日出日落时间
查看10月完整日历 →| 日期 | 农历 | 日出 | 日落 | 日照时长 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月11日 周日 | 初二 | 06:05 | 17:45 | 11小时40分8秒 | ↓ |
| 10月12日 周一 | 初三 | 06:06 | 17:45 | 11小时38分39秒 | ↓ |
| 10月13日 周二 | 初四 | 06:07 | 17:44 | 11小时37分10秒 | ↓ |
| 10月14日 周三 | 初五 | 06:08 | 17:43 | 11小时35分41秒 | ↓ |
| 10月15日 周四 | 初六 | 06:08 | 17:43 | 11小时34分12秒 | ↓ |
| 10月16日 周五 | 初七 | 06:09 | 17:42 | 11小时32分43秒 | ↓ |
| 10月17日 周六 | 初八 | 06:10 | 17:41 | 11小时31分15秒 | ↓ |
| 10月18日 周日 今天 | 初九 | 06:11 | 17:40 | 11小时29分47秒 | ↓ |
| 10月19日 周一 | 初十 | 06:11 | 17:40 | 11小时28分20秒 | ↓ |
| 10月20日 周二 | 十一 | 06:12 | 17:39 | 11小时26分53秒 | ↓ |
| 10月21日 周三 | 十二 | 06:13 | 17:38 | 11小时25分26秒 | ↓ |
| 10月22日 周四 | 十三 | 06:14 | 17:38 | 11小时24分 | ↓ |
| 10月23日 周五 | 霜降 霜降 |
06:14 | 17:37 | 11小时22分34秒 | ↓ |
| 10月24日 周六 | 十五 | 06:15 | 17:36 | 11小时21分9秒 | ↓ |
| 10月25日 周日 | 十六 | 06:16 | 17:36 | 11小时19分44秒 | ↓ |
2026年 福州日照时长变化
福州日出日落科普
福州位于福建,北纬26.07450°,东经119.29651°。由于地球自转轴倾斜,福州的日出日落时间随季节变化明显。
夏至前后日照时间最长,冬至前后最短。日出方位角在夏季偏东北,冬季偏东南;日落方位角在夏季偏西北,冬季偏西南。
今日福州日出时间06:11,日落时间17:40,日照时长11小时29分47秒。
今日月相
🌓
上弦月
月亮照明度: 43.6%
福建其他城市
城市信息
省份
福建
纬度
26.07450°N
经度
119.29651°E
时区
UTC+8