阳春日出日落时间
广东 · 北纬 22.17030° 东经 111.79080° · 十月初九
日出
06:38
日落
18:13
日照时长
11小时35分53秒
↓ 明日日照将缩短约1分钟13秒
近期 阳春 日出日落时间
查看10月完整日历 →| 日期 | 农历 | 日出 | 日落 | 日照时长 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月11日 周日 | 初二 | 06:33 | 18:18 | 11小时44分29秒 | ↓ |
| 10月12日 周一 | 初三 | 06:34 | 18:17 | 11小时43分15秒 | ↓ |
| 10月13日 周二 | 初四 | 06:34 | 18:16 | 11小时42分1秒 | ↓ |
| 10月14日 周三 | 初五 | 06:35 | 18:16 | 11小时40分47秒 | ↓ |
| 10月15日 周四 | 初六 | 06:36 | 18:15 | 11小时39分33秒 | ↓ |
| 10月16日 周五 | 初七 | 06:36 | 18:15 | 11小时38分19秒 | ↓ |
| 10月17日 周六 | 初八 | 06:37 | 18:14 | 11小时37分6秒 | ↓ |
| 10月18日 周日 今天 | 初九 | 06:38 | 18:13 | 11小时35分53秒 | ↓ |
| 10月19日 周一 | 初十 | 06:38 | 18:13 | 11小时34分40秒 | ↓ |
| 10月20日 周二 | 十一 | 06:39 | 18:12 | 11小时33分28秒 | ↓ |
| 10月21日 周三 | 十二 | 06:39 | 18:12 | 11小时32分16秒 | ↓ |
| 10月22日 周四 | 十三 | 06:40 | 18:11 | 11小时31分4秒 | ↓ |
| 10月23日 周五 | 霜降 霜降 |
06:41 | 18:11 | 11小时29分53秒 | ↓ |
| 10月24日 周六 | 十五 | 06:41 | 18:10 | 11小时28分42秒 | ↓ |
| 10月25日 周日 | 十六 | 06:42 | 18:09 | 11小时27分32秒 | ↓ |
2026年 阳春日照时长变化
阳春日出日落科普
阳春位于广东,北纬22.17030°,东经111.79080°。由于地球自转轴倾斜,阳春的日出日落时间随季节变化明显。
夏至前后日照时间最长,冬至前后最短。日出方位角在夏季偏东北,冬季偏东南;日落方位角在夏季偏西北,冬季偏西南。
今日阳春日出时间06:38,日落时间18:13,日照时长11小时35分53秒。
今日月相
🌓
上弦月
月亮照明度: 43.6%
广东其他城市
城市信息
省份
广东
纬度
22.17030°N
经度
111.79080°E
时区
UTC+8