昭苏日出日落时间
新疆 · 北纬 43.15000° 东经 81.11670° · 十月初九
日出
09:00
日落
19:57
日照时长
10小时56分50秒
↓ 明日日照将缩短约2分钟49秒
近期 昭苏 日出日落时间
查看10月完整日历 →| 日期 | 农历 | 日出 | 日落 | 日照时长 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月11日 周日 | 初二 | 08:50 | 20:06 | 11小时16分48秒 | ↓ |
| 10月12日 周一 | 初三 | 08:51 | 20:05 | 11小时13分55秒 | ↓ |
| 10月13日 周二 | 初四 | 08:53 | 20:04 | 11小时11分3秒 | ↓ |
| 10月14日 周三 | 初五 | 08:54 | 20:02 | 11小时8分12秒 | ↓ |
| 10月15日 周四 | 初六 | 08:55 | 20:01 | 11小时5分20秒 | ↓ |
| 10月16日 周五 | 初七 | 08:57 | 19:59 | 11小时2分30秒 | ↓ |
| 10月17日 周六 | 初八 | 08:58 | 19:58 | 10小时59分39秒 | ↓ |
| 10月18日 周日 今天 | 初九 | 09:00 | 19:57 | 10小时56分50秒 | ↓ |
| 10月19日 周一 | 初十 | 09:01 | 19:55 | 10小时54分1秒 | ↓ |
| 10月20日 周二 | 十一 | 09:03 | 19:54 | 10小时51分12秒 | ↓ |
| 10月21日 周三 | 十二 | 09:04 | 19:52 | 10小时48分24秒 | ↓ |
| 10月22日 周四 | 十三 | 09:05 | 19:51 | 10小时45分37秒 | ↓ |
| 10月23日 周五 | 霜降 霜降 |
09:07 | 19:50 | 10小时42分51秒 | ↓ |
| 10月24日 周六 | 十五 | 09:08 | 19:48 | 10小时40分5秒 | ↓ |
| 10月25日 周日 | 十六 | 09:10 | 19:47 | 10小时37分21秒 | ↓ |
2026年 昭苏日照时长变化
昭苏日出日落科普
昭苏位于新疆,北纬43.15000°,东经81.11670°。由于地球自转轴倾斜,昭苏的日出日落时间随季节变化明显。
夏至前后日照时间最长,冬至前后最短。日出方位角在夏季偏东北,冬季偏东南;日落方位角在夏季偏西北,冬季偏西南。
今日昭苏日出时间09:00,日落时间19:57,日照时长10小时56分50秒。
今日月相
🌓
上弦月
月亮照明度: 43.6%
新疆其他城市
城市信息
省份
新疆
纬度
43.15000°N
经度
81.11670°E
时区
UTC+8