托克逊日出日落时间
新疆 · 北纬 42.79250° 东经 88.63770° · 十月初九
日出
08:29
日落
19:27
日照时长
10小时57分41秒
↓ 明日日照将缩短约2分钟47秒
近期 托克逊 日出日落时间
查看10月完整日历 →| 日期 | 农历 | 日出 | 日落 | 日照时长 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月11日 周日 | 初二 | 08:19 | 19:37 | 11小时17分24秒 | ↓ |
| 10月12日 周一 | 初三 | 08:21 | 19:35 | 11小时14分33秒 | ↓ |
| 10月13日 周二 | 初四 | 08:22 | 19:34 | 11小时11分44秒 | ↓ |
| 10月14日 周三 | 初五 | 08:24 | 19:32 | 11小时8分54秒 | ↓ |
| 10月15日 周四 | 初六 | 08:25 | 19:31 | 11小时6分5秒 | ↓ |
| 10月16日 周五 | 初七 | 08:26 | 19:30 | 11小时3分16秒 | ↓ |
| 10月17日 周六 | 初八 | 08:28 | 19:28 | 11小时0分28秒 | ↓ |
| 10月18日 周日 今天 | 初九 | 08:29 | 19:27 | 10小时57分41秒 | ↓ |
| 10月19日 周一 | 初十 | 08:31 | 19:26 | 10小时54分54秒 | ↓ |
| 10月20日 周二 | 十一 | 08:32 | 19:24 | 10小时52分8秒 | ↓ |
| 10月21日 周三 | 十二 | 08:33 | 19:23 | 10小时49分22秒 | ↓ |
| 10月22日 周四 | 十三 | 08:35 | 19:22 | 10小时46分37秒 | ↓ |
| 10月23日 周五 | 霜降 霜降 |
08:36 | 19:20 | 10小时43分53秒 | ↓ |
| 10月24日 周六 | 十五 | 08:38 | 19:19 | 10小时41分9秒 | ↓ |
| 10月25日 周日 | 十六 | 08:39 | 19:18 | 10小时38分27秒 | ↓ |
2026年 托克逊日照时长变化
托克逊日出日落科普
托克逊位于新疆,北纬42.79250°,东经88.63770°。由于地球自转轴倾斜,托克逊的日出日落时间随季节变化明显。
夏至前后日照时间最长,冬至前后最短。日出方位角在夏季偏东北,冬季偏东南;日落方位角在夏季偏西北,冬季偏西南。
今日托克逊日出时间08:29,日落时间19:27,日照时长10小时57分41秒。
今日月相
🌓
上弦月
月亮照明度: 43.6%
新疆其他城市
城市信息
省份
新疆
纬度
42.79250°N
经度
88.63770°E
时区
UTC+8