夹江日出日落时间
四川 · 北纬 29.73760° 东经 103.57220° · 十月初九
日出
07:16
日落
18:40
日照时长
11小时23分43秒
↓ 明日日照将缩短约1分钟42秒
近期 夹江 日出日落时间
查看10月完整日历 →| 日期 | 农历 | 日出 | 日落 | 日照时长 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月11日 周日 | 初二 | 07:10 | 18:46 | 11小时35分49秒 | ↓ |
| 10月12日 周一 | 初三 | 07:11 | 18:45 | 11小时34分5秒 | ↓ |
| 10月13日 周二 | 初四 | 07:12 | 18:44 | 11小时32分20秒 | ↓ |
| 10月14日 周三 | 初五 | 07:13 | 18:44 | 11小时30分36秒 | ↓ |
| 10月15日 周四 | 初六 | 07:14 | 18:43 | 11小时28分52秒 | ↓ |
| 10月16日 周五 | 初七 | 07:15 | 18:42 | 11小时27分9秒 | ↓ |
| 10月17日 周六 | 初八 | 07:16 | 18:41 | 11小时25分26秒 | ↓ |
| 10月18日 周日 今天 | 初九 | 07:16 | 18:40 | 11小时23分43秒 | ↓ |
| 10月19日 周一 | 初十 | 07:17 | 18:39 | 11小时22分1秒 | ↓ |
| 10月20日 周二 | 十一 | 07:18 | 18:39 | 11小时20分19秒 | ↓ |
| 10月21日 周三 | 十二 | 07:19 | 18:38 | 11小时18分38秒 | ↓ |
| 10月22日 周四 | 十三 | 07:20 | 18:37 | 11小时16分57秒 | ↓ |
| 10月23日 周五 | 霜降 霜降 |
07:21 | 18:36 | 11小时15分17秒 | ↓ |
| 10月24日 周六 | 十五 | 07:22 | 18:35 | 11小时13分37秒 | ↓ |
| 10月25日 周日 | 十六 | 07:23 | 18:35 | 11小时11分58秒 | ↓ |
2026年 夹江日照时长变化
夹江日出日落科普
夹江位于四川,北纬29.73760°,东经103.57220°。由于地球自转轴倾斜,夹江的日出日落时间随季节变化明显。
夏至前后日照时间最长,冬至前后最短。日出方位角在夏季偏东北,冬季偏东南;日落方位角在夏季偏西北,冬季偏西南。
今日夹江日出时间07:16,日落时间18:40,日照时长11小时23分43秒。
今日月相
🌓
上弦月
月亮照明度: 43.6%
四川其他城市
城市信息
省份
四川
纬度
29.73760°N
经度
103.57220°E
时区
UTC+8