阜新县日出日落时间
辽宁 · 北纬 42.01180° 东经 121.67080° · 十月初九
日出
06:16
日落
17:16
日照时长
10小时59分31秒
↓ 明日日照将缩短约2分钟43秒
近期 阜新县 日出日落时间
查看10月完整日历 →| 日期 | 农历 | 日出 | 日落 | 日照时长 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月11日 周日 | 初二 | 06:07 | 17:25 | 11小时18分41秒 | ↓ |
| 10月12日 周一 | 初三 | 06:08 | 17:24 | 11小时15分55秒 | ↓ |
| 10月13日 周二 | 初四 | 06:09 | 17:22 | 11小时13分10秒 | ↓ |
| 10月14日 周三 | 初五 | 06:11 | 17:21 | 11小时10分25秒 | ↓ |
| 10月15日 周四 | 初六 | 06:12 | 17:20 | 11小时7分41秒 | ↓ |
| 10月16日 周五 | 初七 | 06:13 | 17:18 | 11小时4分57秒 | ↓ |
| 10月17日 周六 | 初八 | 06:15 | 17:17 | 11小时2分13秒 | ↓ |
| 10月18日 周日 今天 | 初九 | 06:16 | 17:16 | 10小时59分31秒 | ↓ |
| 10月19日 周一 | 初十 | 06:18 | 17:14 | 10小时56分48秒 | ↓ |
| 10月20日 周二 | 十一 | 06:19 | 17:13 | 10小时54分7秒 | ↓ |
| 10月21日 周三 | 十二 | 06:20 | 17:12 | 10小时51分25秒 | ↓ |
| 10月22日 周四 | 十三 | 06:22 | 17:10 | 10小时48分45秒 | ↓ |
| 10月23日 周五 | 霜降 霜降 |
06:23 | 17:09 | 10小时46分5秒 | ↓ |
| 10月24日 周六 | 十五 | 06:24 | 17:08 | 10小时43分27秒 | ↓ |
| 10月25日 周日 | 十六 | 06:26 | 17:07 | 10小时40分49秒 | ↓ |
2026年 阜新县日照时长变化
阜新县日出日落科普
阜新县位于辽宁,北纬42.01180°,东经121.67080°。由于地球自转轴倾斜,阜新县的日出日落时间随季节变化明显。
夏至前后日照时间最长,冬至前后最短。日出方位角在夏季偏东北,冬季偏东南;日落方位角在夏季偏西北,冬季偏西南。
今日阜新县日出时间06:16,日落时间17:16,日照时长10小时59分31秒。
今日月相
🌓
上弦月
月亮照明度: 43.6%
辽宁其他城市
城市信息
省份
辽宁
纬度
42.01180°N
经度
121.67080°E
时区
UTC+8