金沙日出日落时间
贵州 · 北纬 27.45900° 东经 106.22020° · 十月初九
日出
07:04
日落
18:32
日照时长
11小时27分33秒
↓ 明日日照将缩短约1分钟33秒
近期 金沙 日出日落时间
查看10月完整日历 →| 日期 | 农历 | 日出 | 日落 | 日照时长 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月11日 周日 | 初二 | 06:58 | 18:37 | 11小时38分32秒 | ↓ |
| 10月12日 周一 | 初三 | 06:59 | 18:36 | 11小时36分57秒 | ↓ |
| 10月13日 周二 | 初四 | 07:00 | 18:35 | 11小时35分22秒 | ↓ |
| 10月14日 周三 | 初五 | 07:01 | 18:35 | 11小时33分48秒 | ↓ |
| 10月15日 周四 | 初六 | 07:02 | 18:34 | 11小时32分13秒 | ↓ |
| 10月16日 周五 | 初七 | 07:02 | 18:33 | 11小时30分39秒 | ↓ |
| 10月17日 周六 | 初八 | 07:03 | 18:32 | 11小时29分6秒 | ↓ |
| 10月18日 周日 今天 | 初九 | 07:04 | 18:32 | 11小时27分33秒 | ↓ |
| 10月19日 周一 | 初十 | 07:05 | 18:31 | 11小时26分 | ↓ |
| 10月20日 周二 | 十一 | 07:06 | 18:30 | 11小时24分27秒 | ↓ |
| 10月21日 周三 | 十二 | 07:06 | 18:29 | 11小时22分55秒 | ↓ |
| 10月22日 周四 | 十三 | 07:07 | 18:29 | 11小时21分24秒 | ↓ |
| 10月23日 周五 | 霜降 霜降 |
07:08 | 18:28 | 11小时19分52秒 | ↓ |
| 10月24日 周六 | 十五 | 07:09 | 18:27 | 11小时18分22秒 | ↓ |
| 10月25日 周日 | 十六 | 07:10 | 18:26 | 11小时16分52秒 | ↓ |
2026年 金沙日照时长变化
金沙日出日落科普
金沙位于贵州,北纬27.45900°,东经106.22020°。由于地球自转轴倾斜,金沙的日出日落时间随季节变化明显。
夏至前后日照时间最长,冬至前后最短。日出方位角在夏季偏东北,冬季偏东南;日落方位角在夏季偏西北,冬季偏西南。
今日金沙日出时间07:04,日落时间18:32,日照时长11小时27分33秒。
今日月相
🌓
上弦月
月亮照明度: 43.6%
贵州其他城市
城市信息
省份
贵州
纬度
27.45900°N
经度
106.22020°E
时区
UTC+8