两当日出日落时间
甘肃 · 北纬 33.90880° 东经 106.30440° · 十月初九
日出
07:09
日落
18:26
日照时长
11小时16分17秒
↓ 明日日照将缩短约2分钟1秒
近期 两当 日出日落时间
查看10月完整日历 →| 日期 | 农历 | 日出 | 日落 | 日照时长 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月11日 周日 | 初二 | 07:02 | 18:33 | 11小时30分32秒 | ↓ |
| 10月12日 周一 | 初三 | 07:03 | 18:32 | 11小时28分29秒 | ↓ |
| 10月13日 周二 | 初四 | 07:04 | 18:31 | 11小时26分26秒 | ↓ |
| 10月14日 周三 | 初五 | 07:05 | 18:30 | 11小时24分23秒 | ↓ |
| 10月15日 周四 | 初六 | 07:06 | 18:29 | 11小时22分21秒 | ↓ |
| 10月16日 周五 | 初七 | 07:07 | 18:28 | 11小时20分19秒 | ↓ |
| 10月17日 周六 | 初八 | 07:08 | 18:27 | 11小时18分18秒 | ↓ |
| 10月18日 周日 今天 | 初九 | 07:09 | 18:26 | 11小时16分17秒 | ↓ |
| 10月19日 周一 | 初十 | 07:10 | 18:25 | 11小时14分16秒 | ↓ |
| 10月20日 周二 | 十一 | 07:11 | 18:24 | 11小时12分16秒 | ↓ |
| 10月21日 周三 | 十二 | 07:12 | 18:23 | 11小时10分17秒 | ↓ |
| 10月22日 周四 | 十三 | 07:13 | 18:22 | 11小时8分18秒 | ↓ |
| 10月23日 周五 | 霜降 霜降 |
07:14 | 18:21 | 11小时6分19秒 | ↓ |
| 10月24日 周六 | 十五 | 07:15 | 18:20 | 11小时4分22秒 | ↓ |
| 10月25日 周日 | 十六 | 07:16 | 18:19 | 11小时2分25秒 | ↓ |
2026年 两当日照时长变化
两当日出日落科普
两当位于甘肃,北纬33.90880°,东经106.30440°。由于地球自转轴倾斜,两当的日出日落时间随季节变化明显。
夏至前后日照时间最长,冬至前后最短。日出方位角在夏季偏东北,冬季偏东南;日落方位角在夏季偏西北,冬季偏西南。
今日两当日出时间07:09,日落时间18:26,日照时长11小时16分17秒。
今日月相
🌓
上弦月
月亮照明度: 43.6%
甘肃其他城市
城市信息
省份
甘肃
纬度
33.90880°N
经度
106.30440°E
时区
UTC+8