白银日出日落时间
甘肃 · 北纬 36.54470° 东经 104.13890° · 七月初四
日出
05:50
日落
20:13
日照时长
14小时23分9秒
↓ 明日日照将缩短约1分钟14秒
近期 白银 日出日落时间
查看7月完整日历 →| 日期 | 农历 | 日出 | 日落 | 日照时长 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07月10日 周五 | 廿六 | 05:47 | 20:18 | 14小时30分41秒 | ↓ |
| 07月11日 周六 | 廿七 | 05:47 | 20:17 | 14小时29分44秒 | ↓ |
| 07月12日 周日 | 廿八 | 05:48 | 20:17 | 14小时28分45秒 | ↓ |
| 07月13日 周一 | 廿九 | 05:48 | 20:16 | 14小时27分43秒 | ↓ |
| 07月14日 周二 | 六月 | 05:49 | 20:15 | 14小时26分38秒 | ↓ |
| 07月15日 周三 | 初二 | 05:49 | 20:15 | 14小时25分31秒 | ↓ |
| 07月16日 周四 | 初三 | 05:50 | 20:14 | 14小时24分21秒 | ↓ |
| 07月17日 周五 今天 | 初四 | 05:50 | 20:13 | 14小时23分9秒 | ↓ |
| 07月18日 周六 | 初五 | 05:51 | 20:12 | 14小时21分55秒 | ↓ |
| 07月19日 周日 | 初六 | 05:51 | 20:12 | 14小时20分38秒 | ↓ |
| 07月20日 周一 | 初七 | 05:52 | 20:11 | 14小时19分19秒 | ↓ |
| 07月21日 周二 | 初八 | 05:52 | 20:10 | 14小时17分58秒 | ↓ |
| 07月22日 周三 | 初九 | 05:53 | 20:09 | 14小时16分35秒 | ↓ |
| 07月23日 周四 | 大暑 大暑 |
05:53 | 20:08 | 14小时15分9秒 | ↓ |
| 07月24日 周五 | 十一 | 05:54 | 20:08 | 14小时13分42秒 | ↓ |
2026年 白银日照时长变化
白银日出日落科普
白银位于甘肃,北纬36.54470°,东经104.13890°。由于地球自转轴倾斜,白银的日出日落时间随季节变化明显。
夏至前后日照时间最长,冬至前后最短。日出方位角在夏季偏东北,冬季偏东南;日落方位角在夏季偏西北,冬季偏西南。
今日白银日出时间05:50,日落时间20:13,日照时长14小时23分9秒。
今日月相
🌓
蛾眉月
月亮照明度: 6.2%
甘肃其他城市
城市信息
省份
甘肃
纬度
36.54470°N
经度
104.13890°E
时区
UTC+8