涉县日出日落时间
河北 · 北纬 36.58500° 东经 113.69140° · 七月初六
日出
05:13
日落
19:34
日照时长
14小时20分51秒
↓ 明日日照将缩短约1分钟19秒
近期 涉县 日出日落时间
查看7月完整日历 →| 日期 | 农历 | 日出 | 日落 | 日照时长 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07月12日 周日 | 廿八 | 05:09 | 19:38 | 14小时28分58秒 | ↓ |
| 07月13日 周一 | 廿九 | 05:10 | 19:38 | 14小时27分56秒 | ↓ |
| 07月14日 周二 | 六月 | 05:10 | 19:37 | 14小时26分51秒 | ↓ |
| 07月15日 周三 | 初二 | 05:11 | 19:36 | 14小时25分44秒 | ↓ |
| 07月16日 周四 | 初三 | 05:11 | 19:36 | 14小时24分34秒 | ↓ |
| 07月17日 周五 | 初四 | 05:12 | 19:35 | 14小时23分22秒 | ↓ |
| 07月18日 周六 | 初五 | 05:12 | 19:34 | 14小时22分7秒 | ↓ |
| 07月19日 周日 今天 | 初六 | 05:13 | 19:34 | 14小时20分51秒 | ↓ |
| 07月20日 周一 | 初七 | 05:13 | 19:33 | 14小时19分32秒 | ↓ |
| 07月21日 周二 | 初八 | 05:14 | 19:32 | 14小时18分10秒 | ↓ |
| 07月22日 周三 | 初九 | 05:14 | 19:31 | 14小时16分47秒 | ↓ |
| 07月23日 周四 | 大暑 大暑 |
05:15 | 19:30 | 14小时15分21秒 | ↓ |
| 07月24日 周五 | 十一 | 05:16 | 19:30 | 14小时13分54秒 | ↓ |
| 07月25日 周六 | 十二 | 05:16 | 19:29 | 14小时12分24秒 | ↓ |
| 07月26日 周日 | 十三 | 05:17 | 19:28 | 14小时10分52秒 | ↓ |
2026年 涉县日照时长变化
涉县日出日落科普
涉县位于河北,北纬36.58500°,东经113.69140°。由于地球自转轴倾斜,涉县的日出日落时间随季节变化明显。
夏至前后日照时间最长,冬至前后最短。日出方位角在夏季偏东北,冬季偏东南;日落方位角在夏季偏西北,冬季偏西南。
今日涉县日出时间05:13,日落时间19:34,日照时长14小时20分51秒。
今日月相
🌓
蛾眉月
月亮照明度: 20.1%
河北其他城市
城市信息
省份
河北
纬度
36.58500°N
经度
113.69140°E
时区
UTC+8