宝鸡2000年10月日出日落时间表

陕西 · 北纬 34.36167° 东经 107.23703°

日期 农历 日出 日落 日照时长
01日 周日 初四 06:48 18:39 11小时50分26秒
02日 周一 初五 06:49 18:38 11小时48分19秒
03日 周二 初六 06:50 18:37 11小时46分12秒
04日 周三 初七 06:52 18:36 11小时44分4秒
05日 周四 初八 06:53 18:35 11小时41分57秒
06日 周五 初九 06:54 18:33 11小时39分50秒
07日 周六 初十 06:55 18:32 11小时37分44秒
08日 周日 寒露
寒露
06:56 18:31 11小时35分37秒
09日 周一 十二 06:57 18:30 11小时33分31秒
10日 周二 十三 06:58 18:29 11小时31分25秒
11日 周三 十四 06:59 18:28 11小时29分19秒
12日 周四 十五 07:00 18:27 11小时27分14秒
13日 周五 十六 07:01 18:26 11小时25分9秒
14日 周六 十七 07:02 18:25 11小时23分4秒
15日 周日 十八 07:03 18:24 11小时21分
16日 周一 十九 07:04 18:23 11小时18分56秒
17日 周二 二十 07:05 18:22 11小时16分53秒
18日 周三 廿一 07:06 18:21 11小时14分50秒
19日 周四 廿二 07:07 18:20 11小时12分47秒
20日 周五 廿三 07:08 18:19 11小时10分45秒
21日 周六 廿四 07:09 18:18 11小时8分44秒
22日 周日 廿五 07:10 18:17 11小时6分43秒
23日 周一 霜降
霜降
07:12 18:16 11小时4分43秒
24日 周二 廿七 07:13 18:15 11小时2分43秒
25日 周三 廿八 07:14 18:14 11小时0分44秒
26日 周四 廿九 07:15 18:13 10小时58分46秒
27日 周五 十月 07:16 18:12 10小时56分49秒
28日 周六 初二 07:17 18:12 10小时54分52秒
29日 周日 初三 07:18 18:11 10小时52分56秒
30日 周一 初四 07:19 18:10 10小时51分1秒
31日 周二 初五 07:20 18:09 10小时49分7秒

宝鸡2000年10月日出日落科普

宝鸡位于陕西,北纬34.36167°,东经107.23703°。2000年10月的日出日落时间受季节影响明显。

秋季日照时间逐渐缩短,日出时间推迟,日落时间提前,秋分前后昼夜基本等长。

了解宝鸡的日出日落时间,有助于合理安排户外活动、摄影采风和日常作息。黄金时段(日出后和日落前约30分钟)是拍摄的最佳时间。