| 日期 | 农历 | 日出 | 日落 | 日照时长 |
|---|---|---|---|---|
| 01日 周四 | 廿二 | 07:43 | 19:15 | 11小时31分48秒 |
| 02日 周五 | 廿三 | 07:42 | 19:16 | 11小时33分35秒 |
| 03日 周六 | 廿四 | 07:41 | 19:17 | 11小时35分22秒 |
| 04日 周日 | 廿五 | 07:40 | 19:18 | 11小时37分10秒 |
| 05日 周一 | 廿六 | 07:40 | 19:19 | 11小时38分58秒 |
| 06日 周二 | 惊蛰 惊蛰 |
07:39 | 19:20 | 11小时40分46秒 |
| 07日 周三 | 廿八 | 07:38 | 19:21 | 11小时42分34秒 |
| 08日 周四 | 廿九 | 07:37 | 19:21 | 11小时44分23秒 |
| 09日 周五 | 三十 | 07:36 | 19:22 | 11小时46分11秒 |
| 10日 周六 | 二月 | 07:35 | 19:23 | 11小时48分 |
| 11日 周日 | 初二 | 07:35 | 19:24 | 11小时49分49秒 |
| 12日 周一 | 初三 | 07:34 | 19:25 | 11小时51分38秒 |
| 13日 周二 | 初四 | 07:33 | 19:26 | 11小时53分28秒 |
| 14日 周三 | 初五 | 07:32 | 19:27 | 11小时55分17秒 |
| 15日 周四 | 初六 | 07:31 | 19:28 | 11小时57分6秒 |
| 16日 周五 | 初七 | 07:30 | 19:29 | 11小时58分56秒 |
| 17日 周六 | 初八 | 07:29 | 19:30 | 12小时0分45秒 |
| 18日 周日 | 初九 | 07:28 | 19:31 | 12小时2分35秒 |
| 19日 周一 | 初十 | 07:28 | 19:32 | 12小时4分25秒 |
| 20日 周二 | 十一 | 07:27 | 19:33 | 12小时6分14秒 |
| 21日 周三 | 春分 春分 |
07:26 | 19:34 | 12小时8分4秒 |
| 22日 周四 | 十三 | 07:25 | 19:35 | 12小时9分53秒 |
| 23日 周五 | 十四 | 07:24 | 19:36 | 12小时11分43秒 |
| 24日 周六 | 十五 | 07:23 | 19:37 | 12小时13分32秒 |
| 25日 周日 | 十六 | 07:22 | 19:38 | 12小时15分22秒 |
| 26日 周一 | 十七 | 07:21 | 19:39 | 12小时17分11秒 |
| 27日 周二 | 十八 | 07:20 | 19:39 | 12小时19分 |
| 28日 周三 | 十九 | 07:20 | 19:40 | 12小时20分49秒 |
| 29日 周四 | 二十 | 07:19 | 19:41 | 12小时22分38秒 |
| 30日 周五 | 廿一 | 07:18 | 19:42 | 12小时24分26秒 |
| 31日 周六 | 廿二 | 07:17 | 19:43 | 12小时26分15秒 |
巴塘2035年3月日出日落科普
巴塘位于四川,北纬30.00680°,东经99.10900°。2035年3月的日出日落时间受季节影响明显。
春季日照时间逐渐增长,日出时间提前,日落时间推迟,万物复苏,日照条件逐渐改善。
了解巴塘的日出日落时间,有助于合理安排户外活动、摄影采风和日常作息。黄金时段(日出后和日落前约30分钟)是拍摄的最佳时间。