| 日期 | 农历 | 日出 | 日落 | 日照时长 |
|---|---|---|---|---|
| 01日 周二 | 初七 | 06:43 | 16:23 | 9小时39分40秒 |
| 02日 周三 | 初八 | 06:42 | 16:24 | 9小时42分22秒 |
| 03日 周四 | 立春 立春 |
06:41 | 16:26 | 9小时45分5秒 |
| 04日 周五 | 初十 | 06:40 | 16:27 | 9小时47分50秒 |
| 05日 周六 | 十一 | 06:38 | 16:29 | 9小时50分37秒 |
| 06日 周日 | 十二 | 06:37 | 16:30 | 9小时53分26秒 |
| 07日 周一 | 十三 | 06:36 | 16:32 | 9小时56分17秒 |
| 08日 周二 | 十四 | 06:34 | 16:33 | 9小时59分9秒 |
| 09日 周三 | 十五 | 06:33 | 16:35 | 10小时2分3秒 |
| 10日 周四 | 十六 | 06:32 | 16:37 | 10小时4分59秒 |
| 11日 周五 | 十七 | 06:30 | 16:38 | 10小时7分55秒 |
| 12日 周六 | 十八 | 06:29 | 16:40 | 10小时10分54秒 |
| 13日 周日 | 十九 | 06:27 | 16:41 | 10小时13分53秒 |
| 14日 周一 | 二十 | 06:26 | 16:43 | 10小时16分54秒 |
| 15日 周二 | 廿一 | 06:25 | 16:45 | 10小时19分56秒 |
| 16日 周三 | 廿二 | 06:23 | 16:46 | 10小时22分59秒 |
| 17日 周四 | 廿三 | 06:22 | 16:48 | 10小时26分3秒 |
| 18日 周五 | 雨水 雨水 |
06:20 | 16:49 | 10小时29分8秒 |
| 19日 周六 | 廿五 | 06:19 | 16:51 | 10小时32分14秒 |
| 20日 周日 | 廿六 | 06:17 | 16:53 | 10小时35分21秒 |
| 21日 周一 | 廿七 | 06:16 | 16:54 | 10小时38分29秒 |
| 22日 周二 | 廿八 | 06:14 | 16:56 | 10小时41分38秒 |
| 23日 周三 | 廿九 | 06:13 | 16:58 | 10小时44分47秒 |
| 24日 周四 | 三十 | 06:11 | 16:59 | 10小时47分57秒 |
| 25日 周五 | 二月 | 06:10 | 17:01 | 10小时51分8秒 |
| 26日 周六 | 初二 | 06:08 | 17:03 | 10小时54分19秒 |
| 27日 周日 | 初三 | 06:07 | 17:04 | 10小时57分31秒 |
| 28日 周一 | 初四 | 06:05 | 17:06 | 11小时0分44秒 |
| 29日 周二 | 初五 | 06:04 | 17:08 | 11小时3分57秒 |
巴彦2028年2月日出日落科普
巴彦位于黑龙江,北纬46.08230°,东经127.40330°。2028年2月的日出日落时间受季节影响明显。
冬季是日照时间最短的季节,日出晚日落早,冬至日是全年白昼最短的一天。
了解巴彦的日出日落时间,有助于合理安排户外活动、摄影采风和日常作息。黄金时段(日出后和日落前约30分钟)是拍摄的最佳时间。