| 日期 | 农历 | 日出 | 日落 | 日照时长 |
|---|---|---|---|---|
| 01日 周三 | 初六 | 06:38 | 18:00 | 11小时21分25秒 |
| 02日 周四 | 初七 | 06:37 | 18:01 | 11小时23分50秒 |
| 03日 周五 | 初八 | 06:36 | 18:02 | 11小时26分17秒 |
| 04日 周六 | 初九 | 06:35 | 18:04 | 11小时28分43秒 |
| 05日 周日 | 惊蛰 惊蛰 |
06:34 | 18:05 | 11小时31分10秒 |
| 06日 周一 | 十一 | 06:33 | 18:06 | 11小时33分37秒 |
| 07日 周二 | 十二 | 06:31 | 18:07 | 11小时36分5秒 |
| 08日 周三 | 十三 | 06:30 | 18:09 | 11小时38分32秒 |
| 09日 周四 | 十四 | 06:29 | 18:10 | 11小时41分 |
| 10日 周五 | 十五 | 06:28 | 18:11 | 11小时43分28秒 |
| 11日 周六 | 十六 | 06:27 | 18:13 | 11小时45分56秒 |
| 12日 周日 | 十七 | 06:25 | 18:14 | 11小时48分25秒 |
| 13日 周一 | 十八 | 06:24 | 18:15 | 11小时50分53秒 |
| 14日 周二 | 十九 | 06:23 | 18:16 | 11小时53分22秒 |
| 15日 周三 | 二十 | 06:22 | 18:18 | 11小时55分50秒 |
| 16日 周四 | 廿一 | 06:21 | 18:19 | 11小时58分19秒 |
| 17日 周五 | 廿二 | 06:19 | 18:20 | 12小时0分48秒 |
| 18日 周六 | 廿三 | 06:18 | 18:22 | 12小时3分16秒 |
| 19日 周日 | 廿四 | 06:17 | 18:23 | 12小时5分45秒 |
| 20日 周一 | 春分 春分 |
06:16 | 18:24 | 12小时8分14秒 |
| 21日 周二 | 廿六 | 06:15 | 18:25 | 12小时10分42秒 |
| 22日 周三 | 廿七 | 06:13 | 18:27 | 12小时13分11秒 |
| 23日 周四 | 廿八 | 06:12 | 18:28 | 12小时15分40秒 |
| 24日 周五 | 廿九 | 06:11 | 18:29 | 12小时18分8秒 |
| 25日 周六 | 三十 | 06:10 | 18:30 | 12小时20分36秒 |
| 26日 周日 | 三月 | 06:09 | 18:32 | 12小时23分4秒 |
| 27日 周一 | 初二 | 06:07 | 18:33 | 12小时25分32秒 |
| 28日 周二 | 初三 | 06:06 | 18:34 | 12小时28分 |
| 29日 周三 | 初四 | 06:05 | 18:35 | 12小时30分28秒 |
| 30日 周四 | 初五 | 06:04 | 18:37 | 12小时32分55秒 |
| 31日 周五 | 初六 | 06:02 | 18:38 | 12小时35分22秒 |
泊头2028年3月日出日落科普
泊头位于河北,北纬38.08220°,东经116.57840°。2028年3月的日出日落时间受季节影响明显。
春季日照时间逐渐增长,日出时间提前,日落时间推迟,万物复苏,日照条件逐渐改善。
了解泊头的日出日落时间,有助于合理安排户外活动、摄影采风和日常作息。黄金时段(日出后和日落前约30分钟)是拍摄的最佳时间。