| 日期 | 农历 | 日出 | 日落 | 日照时长 |
|---|---|---|---|---|
| 01日 周四 | 十九 | 08:32 | 18:14 | 9小时41分34秒 |
| 02日 周五 | 二十 | 08:32 | 18:14 | 9小时42分9秒 |
| 03日 周六 | 廿一 | 08:32 | 18:14 | 9小时42分48秒 |
| 04日 周日 | 廿二 | 08:31 | 18:15 | 9小时43分30秒 |
| 05日 周一 | 小寒 小寒 |
08:31 | 18:15 | 9小时44分15秒 |
| 06日 周二 | 廿四 | 08:31 | 18:16 | 9小时45分4秒 |
| 07日 周三 | 廿五 | 08:31 | 18:16 | 9小时45分55秒 |
| 08日 周四 | 廿六 | 08:30 | 18:17 | 9小时46分50秒 |
| 09日 周五 | 廿七 | 08:30 | 18:18 | 9小时47分48秒 |
| 10日 周六 | 廿八 | 08:29 | 18:18 | 9小时48分48秒 |
| 11日 周日 | 廿九 | 08:29 | 18:19 | 9小时49分52秒 |
| 12日 周一 | 三十 | 08:29 | 18:20 | 9小时50分58秒 |
| 13日 周二 | 腊月 | 08:28 | 18:20 | 9小时52分8秒 |
| 14日 周三 | 初二 | 08:28 | 18:21 | 9小时53分20秒 |
| 15日 周四 | 初三 | 08:27 | 18:22 | 9小时54分34秒 |
| 16日 周五 | 初四 | 08:27 | 18:23 | 9小时55分52秒 |
| 17日 周六 | 初五 | 08:26 | 18:23 | 9小时57分12秒 |
| 18日 周日 | 初六 | 08:26 | 18:24 | 9小时58分34秒 |
| 19日 周一 | 大寒 大寒 |
08:25 | 18:25 | 9小时59分59秒 |
| 20日 周二 | 初八 | 08:24 | 18:26 | 10小时1分26秒 |
| 21日 周三 | 初九 | 08:24 | 18:27 | 10小时2分56秒 |
| 22日 周四 | 初十 | 08:23 | 18:28 | 10小时4分28秒 |
| 23日 周五 | 十一 | 08:22 | 18:28 | 10小时6分2秒 |
| 24日 周六 | 十二 | 08:22 | 18:29 | 10小时7分38秒 |
| 25日 周日 | 十三 | 08:21 | 18:30 | 10小时9分17秒 |
| 26日 周一 | 十四 | 08:20 | 18:31 | 10小时10分57秒 |
| 27日 周二 | 十五 | 08:20 | 18:32 | 10小时12分40秒 |
| 28日 周三 | 十六 | 08:19 | 18:33 | 10小时14分24秒 |
| 29日 周四 | 十七 | 08:18 | 18:34 | 10小时16分10秒 |
| 30日 周五 | 十八 | 08:17 | 18:35 | 10小时17分58秒 |
| 31日 周六 | 十九 | 08:16 | 18:36 | 10小时19分47秒 |
茶卡盐湖2032年1月日出日落科普
茶卡盐湖位于青海,北纬36.70000°,东经99.08330°。2032年1月的日出日落时间受季节影响明显。
冬季是日照时间最短的季节,日出晚日落早,冬至日是全年白昼最短的一天。
了解茶卡盐湖的日出日落时间,有助于合理安排户外活动、摄影采风和日常作息。黄金时段(日出后和日落前约30分钟)是拍摄的最佳时间。