| 日期 | 农历 | 日出 | 日落 | 日照时长 |
|---|---|---|---|---|
| 01日 周一 | 廿五 | 06:46 | 16:37 | 9小时51分38秒 |
| 02日 周二 | 廿六 | 06:45 | 16:39 | 9小时54分6秒 |
| 03日 周三 | 廿七 | 06:43 | 16:40 | 9小时56分36秒 |
| 04日 周四 | 立春 立春 |
06:42 | 16:41 | 9小时59分8秒 |
| 05日 周五 | 廿九 | 06:41 | 16:43 | 10小时1分42秒 |
| 06日 周六 | 正月 | 06:40 | 16:44 | 10小时4分18秒 |
| 07日 周日 | 初二 | 06:39 | 16:46 | 10小时6分55秒 |
| 08日 周一 | 初三 | 06:37 | 16:47 | 10小时9分33秒 |
| 09日 周二 | 初四 | 06:36 | 16:48 | 10小时12分14秒 |
| 10日 周三 | 初五 | 06:35 | 16:50 | 10小时14分55秒 |
| 11日 周四 | 初六 | 06:34 | 16:51 | 10小时17分38秒 |
| 12日 周五 | 初七 | 06:32 | 16:53 | 10小时20分22秒 |
| 13日 周六 | 初八 | 06:31 | 16:54 | 10小时23分8秒 |
| 14日 周日 | 初九 | 06:30 | 16:56 | 10小时25分54秒 |
| 15日 周一 | 初十 | 06:29 | 16:57 | 10小时28分42秒 |
| 16日 周二 | 十一 | 06:27 | 16:59 | 10小时31分31秒 |
| 17日 周三 | 十二 | 06:26 | 17:00 | 10小时34分20秒 |
| 18日 周四 | 十三 | 06:25 | 17:02 | 10小时37分11秒 |
| 19日 周五 | 雨水 雨水 |
06:23 | 17:03 | 10小时40分3秒 |
| 20日 周六 | 十五 | 06:22 | 17:05 | 10小时42分55秒 |
| 21日 周日 | 十六 | 06:21 | 17:06 | 10小时45分48秒 |
| 22日 周一 | 十七 | 06:19 | 17:08 | 10小时48分42秒 |
| 23日 周二 | 十八 | 06:18 | 17:09 | 10小时51分37秒 |
| 24日 周三 | 十九 | 06:16 | 17:11 | 10小时54分33秒 |
| 25日 周四 | 二十 | 06:15 | 17:12 | 10小时57分29秒 |
| 26日 周五 | 廿一 | 06:14 | 17:14 | 11小时0分25秒 |
| 27日 周六 | 廿二 | 06:12 | 17:16 | 11小时3分23秒 |
| 28日 周日 | 廿三 | 06:11 | 17:17 | 11小时6分20秒 |
长春2027年2月日出日落科普
长春位于吉林,北纬43.81708°,东经125.32354°。2027年2月的日出日落时间受季节影响明显。
冬季是日照时间最短的季节,日出晚日落早,冬至日是全年白昼最短的一天。
了解长春的日出日落时间,有助于合理安排户外活动、摄影采风和日常作息。黄金时段(日出后和日落前约30分钟)是拍摄的最佳时间。