大连2014年1月日出日落时间表

辽宁 · 北纬 38.91400° 东经 121.61468°

日期 农历 日出 日落 日照时长
01日 周三 腊月 07:08 16:37 9小时29分22秒
02日 周四 初二 07:08 16:38 9小时30分2秒
03日 周五 初三 07:08 16:38 9小时30分46秒
04日 周六 初四 07:07 16:39 9小时31分33秒
05日 周日 小寒
小寒
07:07 16:39 9小时32分24秒
06日 周一 初六 07:07 16:40 9小时33分18秒
07日 周二 初七 07:06 16:41 9小时34分16秒
08日 周三 初八 07:06 16:41 9小时35分16秒
09日 周四 初九 07:06 16:42 9小时36分21秒
10日 周五 初十 07:05 16:43 9小时37分28秒
11日 周六 十一 07:05 16:43 9小时38分39秒
12日 周日 十二 07:04 16:44 9小时39分52秒
13日 周一 十三 07:04 16:45 9小时41分9秒
14日 周二 十四 07:03 16:46 9小时42分29秒
15日 周三 十五 07:02 16:46 9小时43分51秒
16日 周四 十六 07:02 16:47 9小时45分17秒
17日 周五 十七 07:01 16:48 9小时46分45秒
18日 周六 十八 07:01 16:49 9小时48分16秒
19日 周日 十九 07:00 16:50 9小时49分50秒
20日 周一 大寒
大寒
06:59 16:51 9小时51分26秒
21日 周二 廿一 06:59 16:52 9小时53分5秒
22日 周三 廿二 06:58 16:53 9小时54分46秒
23日 周四 廿三 06:57 16:54 9小时56分29秒
24日 周五 廿四 06:56 16:55 9小时58分15秒
25日 周六 廿五 06:56 16:56 10小时0分3秒
26日 周日 廿六 06:55 16:57 10小时1分53秒
27日 周一 廿七 06:54 16:58 10小时3分45秒
28日 周二 廿八 06:53 16:59 10小时5分40秒
29日 周三 廿九 06:52 17:00 10小时7分36秒
30日 周四 三十 06:51 17:01 10小时9分34秒
31日 周五 正月 06:50 17:02 10小时11分34秒

大连2014年1月日出日落科普

大连位于辽宁,北纬38.91400°,东经121.61468°。2014年1月的日出日落时间受季节影响明显。

冬季是日照时间最短的季节,日出晚日落早,冬至日是全年白昼最短的一天。

了解大连的日出日落时间,有助于合理安排户外活动、摄影采风和日常作息。黄金时段(日出后和日落前约30分钟)是拍摄的最佳时间。