| 日期 | 农历 | 日出 | 日落 | 日照时长 |
|---|---|---|---|---|
| 01日 周二 | 二十 | 05:16 | 18:19 | 13小时3分9秒 |
| 02日 周三 | 廿一 | 05:17 | 18:18 | 13小时0分43秒 |
| 03日 周四 | 廿二 | 05:18 | 18:16 | 12小时58分17秒 |
| 04日 周五 | 廿三 | 05:19 | 18:15 | 12小时55分51秒 |
| 05日 周六 | 廿四 | 05:20 | 18:14 | 12小时53分24秒 |
| 06日 周日 | 廿五 | 05:21 | 18:12 | 12小时50分57秒 |
| 07日 周一 | 白露 白露 |
05:23 | 18:11 | 12小时48分29秒 |
| 08日 周二 | 廿七 | 05:24 | 18:10 | 12小时46分2秒 |
| 09日 周三 | 廿八 | 05:25 | 18:09 | 12小时43分33秒 |
| 10日 周四 | 廿九 | 05:26 | 18:07 | 12小时41分5秒 |
| 11日 周五 | 八月 | 05:27 | 18:06 | 12小时38分36秒 |
| 12日 周六 | 初二 | 05:29 | 18:05 | 12小时36分7秒 |
| 13日 周日 | 初三 | 05:30 | 18:03 | 12小时33分37秒 |
| 14日 周一 | 初四 | 05:31 | 18:02 | 12小时31分8秒 |
| 15日 周二 | 初五 | 05:32 | 18:01 | 12小时28分38秒 |
| 16日 周三 | 初六 | 05:33 | 18:00 | 12小时26分8秒 |
| 17日 周四 | 初七 | 05:35 | 17:58 | 12小时23分38秒 |
| 18日 周五 | 初八 | 05:36 | 17:57 | 12小时21分8秒 |
| 19日 周六 | 初九 | 05:37 | 17:56 | 12小时18分37秒 |
| 20日 周日 | 初十 | 05:38 | 17:54 | 12小时16分7秒 |
| 21日 周一 | 十一 | 05:39 | 17:53 | 12小时13分36秒 |
| 22日 周二 | 十二 | 05:41 | 17:52 | 12小时11分5秒 |
| 23日 周三 | 秋分 秋分 |
05:42 | 17:51 | 12小时8分34秒 |
| 24日 周四 | 十四 | 05:43 | 17:49 | 12小时6分4秒 |
| 25日 周五 | 十五 | 05:44 | 17:48 | 12小时3分33秒 |
| 26日 周六 | 十六 | 05:46 | 17:47 | 12小时1分2秒 |
| 27日 周日 | 十七 | 05:47 | 17:45 | 11小时58分31秒 |
| 28日 周一 | 十八 | 05:48 | 17:44 | 11小时56分 |
| 29日 周二 | 十九 | 05:49 | 17:43 | 11小时53分29秒 |
| 30日 周三 | 二十 | 05:51 | 17:42 | 11小时50分58秒 |
大连2026年9月日出日落科普
大连位于辽宁,北纬38.91400°,东经121.61468°。2026年9月的日出日落时间受季节影响明显。
秋季日照时间逐渐缩短,日出时间推迟,日落时间提前,秋分前后昼夜基本等长。
了解大连的日出日落时间,有助于合理安排户外活动、摄影采风和日常作息。黄金时段(日出后和日落前约30分钟)是拍摄的最佳时间。