| 日期 | 农历 | 日出 | 日落 | 日照时长 |
|---|---|---|---|---|
| 01日 周五 | 十六 | 08:15 | 18:19 | 10小时4分38秒 |
| 02日 周六 | 十七 | 08:15 | 18:19 | 10小时3分41秒 |
| 03日 周日 | 十八 | 08:16 | 18:19 | 10小时2分47秒 |
| 04日 周一 | 十九 | 08:16 | 18:18 | 10小时1分55秒 |
| 05日 周二 | 二十 | 08:17 | 18:18 | 10小时1分5秒 |
| 06日 周三 | 大雪 大雪 |
08:17 | 18:18 | 10小时0分19秒 |
| 07日 周四 | 廿二 | 08:18 | 18:17 | 9小时59分35秒 |
| 08日 周五 | 廿三 | 08:18 | 18:17 | 9小时58分54秒 |
| 09日 周六 | 廿四 | 08:19 | 18:17 | 9小时58分15秒 |
| 10日 周日 | 廿五 | 08:19 | 18:17 | 9小时57分40秒 |
| 11日 周一 | 廿六 | 08:20 | 18:17 | 9小时57分7秒 |
| 12日 周二 | 廿七 | 08:20 | 18:17 | 9小时56分37秒 |
| 13日 周三 | 廿八 | 08:20 | 18:16 | 9小时56分11秒 |
| 14日 周四 | 廿九 | 08:21 | 18:16 | 9小时55分47秒 |
| 15日 周五 | 三十 | 08:21 | 18:16 | 9小时55分26秒 |
| 16日 周六 | 冬月 | 08:21 | 18:16 | 9小时55分8秒 |
| 17日 周日 | 初二 | 08:21 | 18:16 | 9小时54分53秒 |
| 18日 周一 | 初三 | 08:22 | 18:16 | 9小时54分41秒 |
| 19日 周二 | 初四 | 08:22 | 18:16 | 9小时54分33秒 |
| 20日 周三 | 初五 | 08:22 | 18:16 | 9小时54分27秒 |
| 21日 周四 | 冬至 冬至 |
08:22 | 18:16 | 9小时54分24秒 |
| 22日 周五 | 初七 | 08:22 | 18:17 | 9小时54分25秒 |
| 23日 周六 | 初八 | 08:22 | 18:17 | 9小时54分28秒 |
| 24日 周日 | 初九 | 08:22 | 18:17 | 9小时54分35秒 |
| 25日 周一 | 初十 | 08:22 | 18:17 | 9小时54分45秒 |
| 26日 周二 | 十一 | 08:22 | 18:17 | 9小时54分57秒 |
| 27日 周三 | 十二 | 08:22 | 18:18 | 9小时55分13秒 |
| 28日 周四 | 十三 | 08:22 | 18:18 | 9小时55分32秒 |
| 29日 周五 | 十四 | 08:22 | 18:18 | 9小时55分54秒 |
| 30日 周六 | 十五 | 08:22 | 18:18 | 9小时56分18秒 |
| 31日 周日 | 十六 | 08:22 | 18:19 | 9小时56分46秒 |
达日2028年12月日出日落科普
达日位于青海,北纬33.74890°,东经99.65120°。2028年12月的日出日落时间受季节影响明显。
冬季是日照时间最短的季节,日出晚日落早,冬至日是全年白昼最短的一天。
了解达日的日出日落时间,有助于合理安排户外活动、摄影采风和日常作息。黄金时段(日出后和日落前约30分钟)是拍摄的最佳时间。