大田2006年5月日出日落时间表

福建 · 北纬 25.69250° 东经 117.84720°

日期 农历 日出 日落 日照时长
01日 周一 初四 05:41 18:48 13小时6分51秒
02日 周二 初五 05:40 18:48 13小时8分7秒
03日 周三 初六 05:40 18:49 13小时9分23秒
04日 周四 初七 05:39 18:49 13小时10分37秒
05日 周五 立夏
立夏
05:38 18:50 13小时11分51秒
06日 周六 初九 05:38 18:51 13小时13分4秒
07日 周日 初十 05:37 18:51 13小时14分16秒
08日 周一 十一 05:36 18:52 13小时15分27秒
09日 周二 十二 05:36 18:52 13小时16分37秒
10日 周三 十三 05:35 18:53 13小时17分46秒
11日 周四 十四 05:34 18:53 13小时18分54秒
12日 周五 十五 05:34 18:54 13小时20分1秒
13日 周六 十六 05:33 18:54 13小时21分7秒
14日 周日 十七 05:32 18:55 13小时22分12秒
15日 周一 十八 05:32 18:55 13小时23分16秒
16日 周二 十九 05:31 18:56 13小时24分18秒
17日 周三 二十 05:31 18:56 13小时25分19秒
18日 周四 廿一 05:30 18:56 13小时26分19秒
19日 周五 廿二 05:29 18:57 13小时27分18秒
20日 周六 廿三 05:29 18:57 13小时28分15秒
21日 周日 小满
小满
05:28 18:58 13小时29分11秒
22日 周一 廿五 05:28 18:58 13小时30分6秒
23日 周二 廿六 05:27 18:58 13小时30分59秒
24日 周三 廿七 05:27 18:59 13小时31分51秒
25日 周四 廿八 05:26 18:59 13小时32分41秒
26日 周五 廿九 05:26 18:59 13小时33分30秒
27日 周六 五月 05:25 19:00 13小时34分17秒
28日 周日 初二 05:25 19:00 13小时35分3秒
29日 周一 初三 05:24 19:00 13小时35分47秒
30日 周二 初四 05:24 19:00 13小时36分30秒
31日 周三 初五 05:23 19:01 13小时37分11秒

大田2006年5月日出日落科普

大田位于福建,北纬25.69250°,东经117.84720°。2006年5月的日出日落时间受季节影响明显。

春季日照时间逐渐增长,日出时间提前,日落时间推迟,万物复苏,日照条件逐渐改善。

了解大田的日出日落时间,有助于合理安排户外活动、摄影采风和日常作息。黄金时段(日出后和日落前约30分钟)是拍摄的最佳时间。