| 日期 | 农历 | 日出 | 日落 | 日照时长 |
|---|---|---|---|---|
| 01日 周三 | 初六 | 06:25 | 18:03 | 11小时38分32秒 |
| 02日 周四 | 初七 | 06:24 | 18:04 | 11小时40分2秒 |
| 03日 周五 | 初八 | 06:23 | 18:05 | 11小时41分31秒 |
| 04日 周六 | 初九 | 06:23 | 18:06 | 11小时43分1秒 |
| 05日 周日 | 惊蛰 惊蛰 |
06:22 | 18:06 | 11小时44分31秒 |
| 06日 周一 | 十一 | 06:21 | 18:07 | 11小时46分1秒 |
| 07日 周二 | 十二 | 06:21 | 18:08 | 11小时47分31秒 |
| 08日 周三 | 十三 | 06:20 | 18:09 | 11小时49分2秒 |
| 09日 周四 | 十四 | 06:19 | 18:10 | 11小时50分32秒 |
| 10日 周五 | 十五 | 06:18 | 18:11 | 11小时52分3秒 |
| 11日 周六 | 十六 | 06:18 | 18:11 | 11小时53分34秒 |
| 12日 周日 | 十七 | 06:17 | 18:12 | 11小时55分5秒 |
| 13日 周一 | 十八 | 06:16 | 18:13 | 11小时56分36秒 |
| 14日 周二 | 十九 | 06:16 | 18:14 | 11小时58分7秒 |
| 15日 周三 | 二十 | 06:15 | 18:15 | 11小时59分38秒 |
| 16日 周四 | 廿一 | 06:14 | 18:15 | 12小时1分10秒 |
| 17日 周五 | 廿二 | 06:13 | 18:16 | 12小时2分41秒 |
| 18日 周六 | 廿三 | 06:13 | 18:17 | 12小时4分12秒 |
| 19日 周日 | 廿四 | 06:12 | 18:18 | 12小时5分44秒 |
| 20日 周一 | 春分 春分 |
06:11 | 18:19 | 12小时7分15秒 |
| 21日 周二 | 廿六 | 06:11 | 18:19 | 12小时8分46秒 |
| 22日 周三 | 廿七 | 06:10 | 18:20 | 12小时10分17秒 |
| 23日 周四 | 廿八 | 06:09 | 18:21 | 12小时11分49秒 |
| 24日 周五 | 廿九 | 06:08 | 18:22 | 12小时13分20秒 |
| 25日 周六 | 三十 | 06:08 | 18:22 | 12小时14分51秒 |
| 26日 周日 | 三月 | 06:07 | 18:23 | 12小时16分22秒 |
| 27日 周一 | 初二 | 06:06 | 18:24 | 12小时17分52秒 |
| 28日 周二 | 初三 | 06:05 | 18:25 | 12小时19分23秒 |
| 29日 周三 | 初四 | 06:05 | 18:26 | 12小时20分54秒 |
| 30日 周四 | 初五 | 06:04 | 18:26 | 12小时22分24秒 |
| 31日 周五 | 初六 | 06:03 | 18:27 | 12小时23分55秒 |
大田2028年3月日出日落科普
大田位于福建,北纬25.69250°,东经117.84720°。2028年3月的日出日落时间受季节影响明显。
春季日照时间逐渐增长,日出时间提前,日落时间推迟,万物复苏,日照条件逐渐改善。
了解大田的日出日落时间,有助于合理安排户外活动、摄影采风和日常作息。黄金时段(日出后和日落前约30分钟)是拍摄的最佳时间。