大田2043年10月日出日落时间表

福建 · 北纬 25.69250° 东经 117.84720°

日期 农历 日出 日落 日照时长
01日 周四 廿九 06:03 17:59 11小时55分36秒
02日 周五 三十 06:04 17:58 11小时54分6秒
03日 周六 九月 06:05 17:57 11小时52分36秒
04日 周日 初二 06:06 17:57 11小时51分7秒
05日 周一 初三 06:06 17:56 11小时49分38秒
06日 周二 初四 06:07 17:55 11小时48分9秒
07日 周三 初五 06:08 17:54 11小时46分40秒
08日 周四 寒露
寒露
06:09 17:54 11小时45分11秒
09日 周五 初七 06:09 17:53 11小时43分42秒
10日 周六 初八 06:10 17:52 11小时42分14秒
11日 周日 初九 06:11 17:52 11小时40分45秒
12日 周一 初十 06:12 17:51 11小时39分17秒
13日 周二 十一 06:12 17:50 11小时37分49秒
14日 周三 十二 06:13 17:49 11小时36分22秒
15日 周四 十三 06:14 17:49 11小时34分55秒
16日 周五 十四 06:14 17:48 11小时33分28秒
17日 周六 十五 06:15 17:47 11小时32分1秒
18日 周日 十六 06:16 17:47 11小时30分35秒
19日 周一 十七 06:17 17:46 11小时29分9秒
20日 周二 十八 06:17 17:45 11小时27分43秒
21日 周三 十九 06:18 17:44 11小时26分18秒
22日 周四 二十 06:19 17:44 11小时24分53秒
23日 周五 霜降
霜降
06:20 17:43 11小时23分29秒
24日 周六 廿二 06:20 17:42 11小时22分5秒
25日 周日 廿三 06:21 17:42 11小时20分42秒
26日 周一 廿四 06:22 17:41 11小时19分19秒
27日 周二 廿五 06:23 17:41 11小时17分57秒
28日 周三 廿六 06:23 17:40 11小时16分35秒
29日 周四 廿七 06:24 17:39 11小时15分14秒
30日 周五 廿八 06:25 17:39 11小时13分53秒
31日 周六 廿九 06:25 17:38 11小时12分33秒

大田2043年10月日出日落科普

大田位于福建,北纬25.69250°,东经117.84720°。2043年10月的日出日落时间受季节影响明显。

秋季日照时间逐渐缩短,日出时间推迟,日落时间提前,秋分前后昼夜基本等长。

了解大田的日出日落时间,有助于合理安排户外活动、摄影采风和日常作息。黄金时段(日出后和日落前约30分钟)是拍摄的最佳时间。