大埔2014年1月日出日落时间表

广东 · 北纬 24.34790° 东经 116.69530°

日期 农历 日出 日落 日照时长
01日 周三 腊月 06:53 17:32 10小时39分23秒
02日 周四 初二 06:53 17:32 10小时39分45秒
03日 周五 初三 06:53 17:33 10小时40分8秒
04日 周六 初四 06:52 17:33 10小时40分34秒
05日 周日 小寒
小寒
06:52 17:33 10小时41分1秒
06日 周一 初六 06:52 17:34 10小时41分30秒
07日 周二 初七 06:52 17:34 10小时42分1秒
08日 周三 初八 06:52 17:35 10小时42分34秒
09日 周四 初九 06:52 17:35 10小时43分8秒
10日 周五 初十 06:52 17:35 10小时43分45秒
11日 周六 十一 06:51 17:36 10小时44分23秒
12日 周日 十二 06:51 17:36 10小时45分2秒
13日 周一 十三 06:51 17:37 10小时45分44秒
14日 周二 十四 06:51 17:37 10小时46分27秒
15日 周三 十五 06:51 17:38 10小时47分11秒
16日 周四 十六 06:50 17:38 10小时47分58秒
17日 周五 十七 06:50 17:39 10小时48分45秒
18日 周六 十八 06:50 17:39 10小时49分35秒
19日 周日 十九 06:49 17:40 10小时50分25秒
20日 周一 大寒
大寒
06:49 17:40 10小时51分17秒
21日 周二 廿一 06:49 17:41 10小时52分11秒
22日 周三 廿二 06:48 17:41 10小时53分6秒
23日 周四 廿三 06:48 17:42 10小时54分2秒
24日 周五 廿四 06:48 17:43 10小时55分
25日 周六 廿五 06:47 17:43 10小时55分59秒
26日 周日 廿六 06:47 17:44 10小时56分59秒
27日 周一 廿七 06:47 17:45 10小时58分
28日 周二 廿八 06:46 17:45 10小时59分2秒
29日 周三 廿九 06:46 17:46 11小时0分6秒
30日 周四 三十 06:45 17:46 11小时1分10秒
31日 周五 正月 06:45 17:47 11小时2分16秒

大埔2014年1月日出日落科普

大埔位于广东,北纬24.34790°,东经116.69530°。2014年1月的日出日落时间受季节影响明显。

冬季是日照时间最短的季节,日出晚日落早,冬至日是全年白昼最短的一天。

了解大埔的日出日落时间,有助于合理安排户外活动、摄影采风和日常作息。黄金时段(日出后和日落前约30分钟)是拍摄的最佳时间。