| 日期 | 农历 | 日出 | 日落 | 日照时长 |
|---|---|---|---|---|
| 01日 周六 | 初二 | 08:27 | 20:02 | 11小时34分43秒 |
| 02日 周日 | 初三 | 08:26 | 20:03 | 11小时36分23秒 |
| 03日 周一 | 初四 | 08:25 | 20:03 | 11小时38分4秒 |
| 04日 周二 | 初五 | 08:25 | 20:04 | 11小时39分44秒 |
| 05日 周三 | 惊蛰 惊蛰 |
08:24 | 20:05 | 11小时41分25秒 |
| 06日 周四 | 初七 | 08:23 | 20:06 | 11小时43分6秒 |
| 07日 周五 | 初八 | 08:22 | 20:07 | 11小时44分48秒 |
| 08日 周六 | 初九 | 08:21 | 20:08 | 11小时46分29秒 |
| 09日 周日 | 初十 | 08:21 | 20:09 | 11小时48分11秒 |
| 10日 周一 | 十一 | 08:20 | 20:10 | 11小时49分53秒 |
| 11日 周二 | 十二 | 08:19 | 20:11 | 11小时51分35秒 |
| 12日 周三 | 十三 | 08:18 | 20:12 | 11小时53分17秒 |
| 13日 周四 | 十四 | 08:17 | 20:12 | 11小时54分59秒 |
| 14日 周五 | 十五 | 08:17 | 20:13 | 11小时56分41秒 |
| 15日 周六 | 十六 | 08:16 | 20:14 | 11小时58分24秒 |
| 16日 周日 | 十七 | 08:15 | 20:15 | 12小时0分6秒 |
| 17日 周一 | 十八 | 08:14 | 20:16 | 12小时1分49秒 |
| 18日 周二 | 十九 | 08:13 | 20:17 | 12小时3分31秒 |
| 19日 周三 | 二十 | 08:13 | 20:18 | 12小时5分14秒 |
| 20日 周四 | 春分 春分 |
08:12 | 20:19 | 12小时6分56秒 |
| 21日 周五 | 廿二 | 08:11 | 20:20 | 12小时8分39秒 |
| 22日 周六 | 廿三 | 08:10 | 20:20 | 12小时10分21秒 |
| 23日 周日 | 廿四 | 08:09 | 20:21 | 12小时12分3秒 |
| 24日 周一 | 廿五 | 08:08 | 20:22 | 12小时13分46秒 |
| 25日 周二 | 廿六 | 08:08 | 20:23 | 12小时15分28秒 |
| 26日 周三 | 廿七 | 08:07 | 20:24 | 12小时17分10秒 |
| 27日 周四 | 廿八 | 08:06 | 20:25 | 12小时18分52秒 |
| 28日 周五 | 廿九 | 08:05 | 20:26 | 12小时20分34秒 |
| 29日 周六 | 三月 | 08:04 | 20:27 | 12小时22分16秒 |
| 30日 周日 | 初二 | 08:03 | 20:27 | 12小时23分57秒 |
| 31日 周一 | 初三 | 08:03 | 20:28 | 12小时25分38秒 |
定结2025年3月日出日落科普
定结位于西藏,北纬28.36670°,东经87.76670°。2025年3月的日出日落时间受季节影响明显。
春季日照时间逐渐增长,日出时间提前,日落时间推迟,万物复苏,日照条件逐渐改善。
了解定结的日出日落时间,有助于合理安排户外活动、摄影采风和日常作息。黄金时段(日出后和日落前约30分钟)是拍摄的最佳时间。