| 日期 | 农历 | 日出 | 日落 | 日照时长 |
|---|---|---|---|---|
| 01日 周一 | 十六 | 06:17 | 20:45 | 14小时27分41秒 |
| 02日 周二 | 十七 | 06:17 | 20:45 | 14小时28分40秒 |
| 03日 周三 | 十八 | 06:16 | 20:46 | 14小时29分36秒 |
| 04日 周四 | 十九 | 06:15 | 20:46 | 14小时30分29秒 |
| 05日 周五 | 芒种 芒种 |
06:15 | 20:46 | 14小时31分19秒 |
| 06日 周六 | 廿一 | 06:14 | 20:47 | 14小时32分7秒 |
| 07日 周日 | 廿二 | 06:14 | 20:47 | 14小时32分51秒 |
| 08日 周一 | 廿三 | 06:13 | 20:47 | 14小时33分33秒 |
| 09日 周二 | 廿四 | 06:13 | 20:47 | 14小时34分12秒 |
| 10日 周三 | 廿五 | 06:13 | 20:47 | 14小时34分48秒 |
| 11日 周四 | 廿六 | 06:12 | 20:48 | 14小时35分21秒 |
| 12日 周五 | 廿七 | 06:12 | 20:48 | 14小时35分52秒 |
| 13日 周六 | 廿八 | 06:12 | 20:48 | 14小时36分19秒 |
| 14日 周日 | 廿九 | 06:11 | 20:48 | 14小时36分43秒 |
| 15日 周一 | 五月 | 06:11 | 20:48 | 14小时37分4秒 |
| 16日 周二 | 初二 | 06:11 | 20:48 | 14小时37分22秒 |
| 17日 周三 | 初三 | 06:10 | 20:48 | 14小时37分37秒 |
| 18日 周四 | 初四 | 06:10 | 20:48 | 14小时37分49秒 |
| 19日 周五 | 初五 | 06:10 | 20:48 | 14小时37分58秒 |
| 20日 周六 | 初六 | 06:10 | 20:48 | 14小时38分3秒 |
| 21日 周日 | 夏至 夏至 |
06:10 | 20:48 | 14小时38分6秒 |
| 22日 周一 | 初八 | 06:10 | 20:48 | 14小时38分6秒 |
| 23日 周二 | 初九 | 06:10 | 20:48 | 14小时38分2秒 |
| 24日 周三 | 初十 | 06:09 | 20:47 | 14小时37分55秒 |
| 25日 周四 | 十一 | 06:09 | 20:47 | 14小时37分46秒 |
| 26日 周五 | 十二 | 06:09 | 20:47 | 14小时37分33秒 |
| 27日 周六 | 十三 | 06:09 | 20:47 | 14小时37分17秒 |
| 28日 周日 | 十四 | 06:10 | 20:46 | 14小时36分58秒 |
| 29日 周一 | 十五 | 06:10 | 20:46 | 14小时36分36秒 |
| 30日 周二 | 十六 | 06:10 | 20:46 | 14小时36分11秒 |
都兰2026年6月日出日落科普
都兰位于青海,北纬36.30230°,东经98.09470°。2026年6月的日出日落时间受季节影响明显。
夏季是日照时间最长的季节,日出早日落晚,日照时长达全年峰值。夏至日是全年白昼最长的一天。
了解都兰的日出日落时间,有助于合理安排户外活动、摄影采风和日常作息。黄金时段(日出后和日落前约30分钟)是拍摄的最佳时间。