| 日期 | 农历 | 日出 | 日落 | 日照时长 |
|---|---|---|---|---|
| 01日 周六 | 廿二 | 06:43 | 20:24 | 13小时40分44秒 |
| 02日 周日 | 廿三 | 06:42 | 20:25 | 13小时42分41秒 |
| 03日 周一 | 廿四 | 06:41 | 20:26 | 13小时44分37秒 |
| 04日 周二 | 廿五 | 06:40 | 20:26 | 13小时46分31秒 |
| 05日 周三 | 立夏 立夏 |
06:39 | 20:27 | 13小时48分24秒 |
| 06日 周四 | 廿七 | 06:38 | 20:28 | 13小时50分16秒 |
| 07日 周五 | 廿八 | 06:37 | 20:29 | 13小时52分7秒 |
| 08日 周六 | 廿九 | 06:36 | 20:30 | 13小时53分56秒 |
| 09日 周日 | 四月 | 06:35 | 20:31 | 13小时55分43秒 |
| 10日 周一 | 初二 | 06:34 | 20:32 | 13小时57分29秒 |
| 11日 周二 | 初三 | 06:33 | 20:32 | 13小时59分14秒 |
| 12日 周三 | 初四 | 06:32 | 20:33 | 14小时0分56秒 |
| 13日 周四 | 初五 | 06:31 | 20:34 | 14小时2分37秒 |
| 14日 周五 | 初六 | 06:30 | 20:35 | 14小时4分17秒 |
| 15日 周六 | 初七 | 06:29 | 20:35 | 14小时5分54秒 |
| 16日 周日 | 初八 | 06:29 | 20:36 | 14小时7分30秒 |
| 17日 周一 | 初九 | 06:28 | 20:37 | 14小时9分4秒 |
| 18日 周二 | 初十 | 06:27 | 20:37 | 14小时10分36秒 |
| 19日 周三 | 十一 | 06:26 | 20:38 | 14小时12分6秒 |
| 20日 周四 | 小满 小满 |
06:25 | 20:39 | 14小时13分34秒 |
| 21日 周五 | 十三 | 06:24 | 20:39 | 14小时14分59秒 |
| 22日 周六 | 十四 | 06:24 | 20:40 | 14小时16分23秒 |
| 23日 周日 | 十五 | 06:23 | 20:41 | 14小时17分45秒 |
| 24日 周一 | 十六 | 06:22 | 20:41 | 14小时19分4秒 |
| 25日 周二 | 十七 | 06:21 | 20:42 | 14小时20分21秒 |
| 26日 周三 | 十八 | 06:21 | 20:42 | 14小时21分36秒 |
| 27日 周四 | 十九 | 06:20 | 20:43 | 14小时22分48秒 |
| 28日 周五 | 二十 | 06:19 | 20:43 | 14小时23分58秒 |
| 29日 周六 | 廿一 | 06:19 | 20:44 | 14小时25分5秒 |
| 30日 周日 | 廿二 | 06:18 | 20:44 | 14小时26分10秒 |
| 31日 周一 | 廿三 | 06:17 | 20:45 | 14小时27分12秒 |
都兰2032年5月日出日落科普
都兰位于青海,北纬36.30230°,东经98.09470°。2032年5月的日出日落时间受季节影响明显。
春季日照时间逐渐增长,日出时间提前,日落时间推迟,万物复苏,日照条件逐渐改善。
了解都兰的日出日落时间,有助于合理安排户外活动、摄影采风和日常作息。黄金时段(日出后和日落前约30分钟)是拍摄的最佳时间。