| 日期 | 农历 | 日出 | 日落 | 日照时长 |
|---|---|---|---|---|
| 01日 周五 | 廿九 | 06:57 | 18:04 | 11小时7分22秒 |
| 02日 周六 | 三十 | 06:56 | 18:05 | 11小时8分25秒 |
| 03日 周日 | 正月 | 06:56 | 18:05 | 11小时9分30秒 |
| 04日 周一 | 立春 立春 |
06:55 | 18:06 | 11小时10分35秒 |
| 05日 周二 | 初三 | 06:55 | 18:07 | 11小时11分41秒 |
| 06日 周三 | 初四 | 06:54 | 18:07 | 11小时12分48秒 |
| 07日 周四 | 初五 | 06:54 | 18:08 | 11小时13分56秒 |
| 08日 周五 | 初六 | 06:54 | 18:09 | 11小时15分4秒 |
| 09日 周六 | 初七 | 06:53 | 18:09 | 11小时16分13秒 |
| 10日 周日 | 初八 | 06:53 | 18:10 | 11小时17分23秒 |
| 11日 周一 | 初九 | 06:52 | 18:11 | 11小时18分34秒 |
| 12日 周二 | 初十 | 06:52 | 18:11 | 11小时19分45秒 |
| 13日 周三 | 十一 | 06:51 | 18:12 | 11小时20分56秒 |
| 14日 周四 | 十二 | 06:51 | 18:13 | 11小时22分9秒 |
| 15日 周五 | 十三 | 06:50 | 18:13 | 11小时23分22秒 |
| 16日 周六 | 十四 | 06:50 | 18:14 | 11小时24分35秒 |
| 17日 周日 | 十五 | 06:49 | 18:15 | 11小时25分49秒 |
| 18日 周一 | 雨水 雨水 |
06:48 | 18:16 | 11小时27分3秒 |
| 19日 周二 | 十七 | 06:48 | 18:16 | 11小时28分18秒 |
| 20日 周三 | 十八 | 06:47 | 18:17 | 11小时29分33秒 |
| 21日 周四 | 十九 | 06:47 | 18:18 | 11小时30分49秒 |
| 22日 周五 | 二十 | 06:46 | 18:18 | 11小时32分5秒 |
| 23日 周六 | 廿一 | 06:46 | 18:19 | 11小时33分22秒 |
| 24日 周日 | 廿二 | 06:45 | 18:20 | 11小时34分39秒 |
| 25日 周一 | 廿三 | 06:45 | 18:21 | 11小时35分56秒 |
| 26日 周二 | 廿四 | 06:44 | 18:21 | 11小时37分13秒 |
| 27日 周三 | 廿五 | 06:43 | 18:22 | 11小时38分31秒 |
| 28日 周四 | 廿六 | 06:43 | 18:23 | 11小时39分49秒 |
佛山2030年2月日出日落科普
佛山位于广东,北纬23.02185°,东经113.12182°。2030年2月的日出日落时间受季节影响明显。
冬季是日照时间最短的季节,日出晚日落早,冬至日是全年白昼最短的一天。
了解佛山的日出日落时间,有助于合理安排户外活动、摄影采风和日常作息。黄金时段(日出后和日落前约30分钟)是拍摄的最佳时间。