| 日期 | 农历 | 日出 | 日落 | 日照时长 |
|---|---|---|---|---|
| 01日 周五 | 十三 | 05:34 | 18:16 | 12小时41分13秒 |
| 02日 周六 | 十四 | 05:35 | 18:15 | 12小时39分41秒 |
| 03日 周日 | 十五 | 05:36 | 18:14 | 12小时38分9秒 |
| 04日 周一 | 十六 | 05:37 | 18:13 | 12小时36分36秒 |
| 05日 周二 | 十七 | 05:37 | 18:12 | 12小时35分4秒 |
| 06日 周三 | 十八 | 05:38 | 18:12 | 12小时33分30秒 |
| 07日 周四 | 白露 白露 |
05:39 | 18:11 | 12小时31分57秒 |
| 08日 周五 | 二十 | 05:39 | 18:10 | 12小时30分23秒 |
| 09日 周六 | 廿一 | 05:40 | 18:09 | 12小时28分50秒 |
| 10日 周日 | 廿二 | 05:41 | 18:08 | 12小时27分16秒 |
| 11日 周一 | 廿三 | 05:42 | 18:07 | 12小时25分41秒 |
| 12日 周二 | 廿四 | 05:42 | 18:07 | 12小时24分7秒 |
| 13日 周三 | 廿五 | 05:43 | 18:06 | 12小时22分32秒 |
| 14日 周四 | 廿六 | 05:44 | 18:05 | 12小时20分57秒 |
| 15日 周五 | 廿七 | 05:45 | 18:04 | 12小时19分22秒 |
| 16日 周六 | 廿八 | 05:45 | 18:03 | 12小时17分47秒 |
| 17日 周日 | 廿九 | 05:46 | 18:02 | 12小时16分12秒 |
| 18日 周一 | 三十 | 05:47 | 18:02 | 12小时14分37秒 |
| 19日 周二 | 八月 | 05:48 | 18:01 | 12小时13分2秒 |
| 20日 周三 | 初二 | 05:48 | 18:00 | 12小时11分26秒 |
| 21日 周四 | 初三 | 05:49 | 17:59 | 12小时9分51秒 |
| 22日 周五 | 秋分 秋分 |
05:50 | 17:58 | 12小时8分15秒 |
| 23日 周六 | 初五 | 05:51 | 17:57 | 12小时6分40秒 |
| 24日 周日 | 初六 | 05:52 | 17:57 | 12小时5分4秒 |
| 25日 周一 | 初七 | 05:52 | 17:56 | 12小时3分29秒 |
| 26日 周二 | 初八 | 05:53 | 17:55 | 12小时1分53秒 |
| 27日 周三 | 初九 | 05:54 | 17:54 | 12小时0分17秒 |
| 28日 周四 | 初十 | 05:55 | 17:53 | 11小时58分42秒 |
| 29日 周五 | 十一 | 05:55 | 17:53 | 11小时57分6秒 |
| 30日 周六 | 十二 | 05:56 | 17:52 | 11小时55分31秒 |
福安2028年9月日出日落科普
福安位于福建,北纬27.08870°,东经119.64940°。2028年9月的日出日落时间受季节影响明显。
秋季日照时间逐渐缩短,日出时间推迟,日落时间提前,秋分前后昼夜基本等长。
了解福安的日出日落时间,有助于合理安排户外活动、摄影采风和日常作息。黄金时段(日出后和日落前约30分钟)是拍摄的最佳时间。