| 日期 | 农历 | 日出 | 日落 | 日照时长 |
|---|---|---|---|---|
| 01日 周三 | 初四 | 06:38 | 17:11 | 10小时33分10秒 |
| 02日 周四 | 初五 | 06:39 | 17:11 | 10小时32分25秒 |
| 03日 周五 | 初六 | 06:39 | 17:11 | 10小时31分42秒 |
| 04日 周六 | 初七 | 06:39 | 17:10 | 10小时31分1秒 |
| 05日 周日 | 初八 | 06:40 | 17:10 | 10小时30分22秒 |
| 06日 周一 | 初九 | 06:40 | 17:10 | 10小时29分45秒 |
| 07日 周二 | 大雪 大雪 |
06:41 | 17:10 | 10小时29分10秒 |
| 08日 周三 | 十一 | 06:41 | 17:10 | 10小时28分37秒 |
| 09日 周四 | 十二 | 06:41 | 17:10 | 10小时28分7秒 |
| 10日 周五 | 十三 | 06:42 | 17:09 | 10小时27分38秒 |
| 11日 周六 | 十四 | 06:42 | 17:09 | 10小时27分12秒 |
| 12日 周日 | 十五 | 06:42 | 17:09 | 10小时26分47秒 |
| 13日 周一 | 十六 | 06:43 | 17:09 | 10小时26分25秒 |
| 14日 周二 | 十七 | 06:43 | 17:09 | 10小时26分5秒 |
| 15日 周三 | 十八 | 06:43 | 17:09 | 10小时25分48秒 |
| 16日 周四 | 十九 | 06:44 | 17:09 | 10小时25分33秒 |
| 17日 周五 | 二十 | 06:44 | 17:09 | 10小时25分20秒 |
| 18日 周六 | 廿一 | 06:44 | 17:09 | 10小时25分9秒 |
| 19日 周日 | 廿二 | 06:44 | 17:09 | 10小时25分 |
| 20日 周一 | 廿三 | 06:44 | 17:09 | 10小时24分54秒 |
| 21日 周二 | 廿四 | 06:44 | 17:09 | 10小时24分51秒 |
| 22日 周三 | 冬至 冬至 |
06:45 | 17:09 | 10小时24分49秒 |
| 23日 周四 | 廿六 | 06:45 | 17:10 | 10小时24分50秒 |
| 24日 周五 | 廿七 | 06:45 | 17:10 | 10小时24分53秒 |
| 25日 周六 | 廿八 | 06:45 | 17:10 | 10小时24分59秒 |
| 26日 周日 | 廿九 | 06:45 | 17:10 | 10小时25分7秒 |
| 27日 周一 | 三十 | 06:45 | 17:10 | 10小时25分17秒 |
| 28日 周二 | 腊月 | 06:45 | 17:10 | 10小时25分30秒 |
| 29日 周三 | 初二 | 06:45 | 17:11 | 10小时25分44秒 |
| 30日 周四 | 初三 | 06:45 | 17:11 | 10小时26分2秒 |
| 31日 周五 | 初四 | 06:45 | 17:11 | 10小时26分21秒 |
福鼎2027年12月日出日落科普
福鼎位于福建,北纬27.32400°,东经120.21690°。2027年12月的日出日落时间受季节影响明显。
冬季是日照时间最短的季节,日出晚日落早,冬至日是全年白昼最短的一天。
了解福鼎的日出日落时间,有助于合理安排户外活动、摄影采风和日常作息。黄金时段(日出后和日落前约30分钟)是拍摄的最佳时间。