| 日期 | 农历 | 日出 | 日落 | 日照时长 |
|---|---|---|---|---|
| 01日 周三 | 初八 | 09:39 | 18:35 | 8小时56分1秒 |
| 02日 周四 | 初九 | 09:39 | 18:36 | 8小时56分50秒 |
| 03日 周五 | 初十 | 09:39 | 18:36 | 8小时57分44秒 |
| 04日 周六 | 十一 | 09:38 | 18:37 | 8小时58分42秒 |
| 05日 周日 | 小寒 小寒 |
09:38 | 18:38 | 8小时59分44秒 |
| 06日 周一 | 十三 | 09:38 | 18:38 | 9小时0分50秒 |
| 07日 周二 | 十四 | 09:37 | 18:39 | 9小时2分1秒 |
| 08日 周三 | 十五 | 09:37 | 18:40 | 9小时3分15秒 |
| 09日 周四 | 十六 | 09:36 | 18:41 | 9小时4分34秒 |
| 10日 周五 | 十七 | 09:35 | 18:41 | 9小时5分57秒 |
| 11日 周六 | 十八 | 09:35 | 18:42 | 9小时7分23秒 |
| 12日 周日 | 十九 | 09:34 | 18:43 | 9小时8分54秒 |
| 13日 周一 | 二十 | 09:34 | 18:44 | 9小时10分28秒 |
| 14日 周二 | 廿一 | 09:33 | 18:45 | 9小时12分6秒 |
| 15日 周三 | 廿二 | 09:32 | 18:46 | 9小时13分47秒 |
| 16日 周四 | 廿三 | 09:31 | 18:47 | 9小时15分32秒 |
| 17日 周五 | 廿四 | 09:31 | 18:48 | 9小时17分20秒 |
| 18日 周六 | 廿五 | 09:30 | 18:49 | 9小时19分11秒 |
| 19日 周日 | 廿六 | 09:29 | 18:50 | 9小时21分6秒 |
| 20日 周一 | 大寒 大寒 |
09:28 | 18:51 | 9小时23分3秒 |
| 21日 周二 | 廿八 | 09:27 | 18:52 | 9小时25分4秒 |
| 22日 周三 | 廿九 | 09:26 | 18:53 | 9小时27分8秒 |
| 23日 周四 | 正月 | 09:25 | 18:55 | 9小时29分14秒 |
| 24日 周五 | 初二 | 09:24 | 18:56 | 9小时31分24秒 |
| 25日 周六 | 初三 | 09:23 | 18:57 | 9小时33分36秒 |
| 26日 周日 | 初四 | 09:22 | 18:58 | 9小时35分50秒 |
| 27日 周一 | 初五 | 09:21 | 19:00 | 9小时38分7秒 |
| 28日 周二 | 初六 | 09:20 | 19:01 | 9小时40分27秒 |
| 29日 周三 | 初七 | 09:19 | 19:02 | 9小时42分48秒 |
| 30日 周四 | 初八 | 09:18 | 19:03 | 9小时45分12秒 |
| 31日 周五 | 初九 | 09:17 | 19:05 | 9小时47分39秒 |
阜康2031年1月日出日落科普
阜康位于新疆,北纬44.15210°,东经87.94640°。2031年1月的日出日落时间受季节影响明显。
冬季是日照时间最短的季节,日出晚日落早,冬至日是全年白昼最短的一天。
了解阜康的日出日落时间,有助于合理安排户外活动、摄影采风和日常作息。黄金时段(日出后和日落前约30分钟)是拍摄的最佳时间。