阜康2032年3月日出日落时间表

新疆 · 北纬 44.15210° 东经 87.94640°

日期 农历 日出 日落 日照时长
01日 周一 二十 08:38 19:49 11小时11分2秒
02日 周二 廿一 08:37 19:51 11小时14分3秒
03日 周三 廿二 08:35 19:52 11小时17分5秒
04日 周四 廿三 08:34 19:54 11小时20分7秒
05日 周五 惊蛰
惊蛰
08:32 19:55 11小时23分9秒
06日 周六 廿五 08:31 19:57 11小时26分12秒
07日 周日 廿六 08:29 19:59 11小时29分14秒
08日 周一 廿七 08:28 20:00 11小时32分18秒
09日 周二 廿八 08:26 20:02 11小时35分21秒
10日 周三 廿九 08:25 20:03 11小时38分24秒
11日 周四 三十 08:23 20:05 11小时41分28秒
12日 周五 二月 08:22 20:06 11小时44分32秒
13日 周六 初二 08:20 20:08 11小时47分36秒
14日 周日 初三 08:19 20:10 11小时50分40秒
15日 周一 初四 08:17 20:11 11小时53分44秒
16日 周二 初五 08:16 20:13 11小时56分48秒
17日 周三 初六 08:14 20:14 11小时59分53秒
18日 周四 初七 08:13 20:16 12小时2分57秒
19日 周五 初八 08:11 20:17 12小时6分1秒
20日 周六 春分
春分
08:10 20:19 12小时9分5秒
21日 周日 初十 08:08 20:21 12小时12分9秒
22日 周一 十一 08:07 20:22 12小时15分14秒
23日 周二 十二 08:05 20:24 12小时18分18秒
24日 周三 十三 08:04 20:25 12小时21分21秒
25日 周四 十四 08:02 20:27 12小时24分25秒
26日 周五 十五 08:01 20:28 12小时27分29秒
27日 周六 十六 07:59 20:30 12小时30分32秒
28日 周日 十七 07:58 20:31 12小时33分35秒
29日 周一 十八 07:56 20:33 12小时36分38秒
30日 周二 十九 07:55 20:35 12小时39分41秒
31日 周三 二十 07:53 20:36 12小时42分44秒

阜康2032年3月日出日落科普

阜康位于新疆,北纬44.15210°,东经87.94640°。2032年3月的日出日落时间受季节影响明显。

春季日照时间逐渐增长,日出时间提前,日落时间推迟,万物复苏,日照条件逐渐改善。

了解阜康的日出日落时间,有助于合理安排户外活动、摄影采风和日常作息。黄金时段(日出后和日落前约30分钟)是拍摄的最佳时间。