| 日期 | 农历 | 日出 | 日落 | 日照时长 |
|---|---|---|---|---|
| 01日 周日 | 十七 | 07:05 | 19:01 | 11小时56分3秒 |
| 02日 周一 | 十八 | 07:05 | 19:00 | 11小时54分35秒 |
| 03日 周二 | 十九 | 07:06 | 18:59 | 11小时53分7秒 |
| 04日 周三 | 二十 | 07:07 | 18:58 | 11小时51分40秒 |
| 05日 周四 | 廿一 | 07:07 | 18:58 | 11小时50分12秒 |
| 06日 周五 | 廿二 | 07:08 | 18:57 | 11小时48分45秒 |
| 07日 周六 | 廿三 | 07:09 | 18:56 | 11小时47分18秒 |
| 08日 周日 | 寒露 寒露 |
07:10 | 18:55 | 11小时45分51秒 |
| 09日 周一 | 廿五 | 07:10 | 18:55 | 11小时44分24秒 |
| 10日 周二 | 廿六 | 07:11 | 18:54 | 11小时42分57秒 |
| 11日 周三 | 廿七 | 07:12 | 18:53 | 11小时41分31秒 |
| 12日 周四 | 廿八 | 07:13 | 18:53 | 11小时40分4秒 |
| 13日 周五 | 廿九 | 07:13 | 18:52 | 11小时38分38秒 |
| 14日 周六 | 三十 | 07:14 | 18:51 | 11小时37分13秒 |
| 15日 周日 | 九月 | 07:15 | 18:50 | 11小时35分47秒 |
| 16日 周一 | 初二 | 07:15 | 18:50 | 11小时34分22秒 |
| 17日 周二 | 初三 | 07:16 | 18:49 | 11小时32分57秒 |
| 18日 周三 | 初四 | 07:17 | 18:48 | 11小时31分32秒 |
| 19日 周四 | 初五 | 07:18 | 18:48 | 11小时30分8秒 |
| 20日 周五 | 初六 | 07:18 | 18:47 | 11小时28分44秒 |
| 21日 周六 | 初七 | 07:19 | 18:46 | 11小时27分21秒 |
| 22日 周日 | 初八 | 07:20 | 18:46 | 11小时25分58秒 |
| 23日 周一 | 初九 | 07:21 | 18:45 | 11小时24分35秒 |
| 24日 周二 | 霜降 霜降 |
07:21 | 18:44 | 11小时23分13秒 |
| 25日 周三 | 十一 | 07:22 | 18:44 | 11小时21分51秒 |
| 26日 周四 | 十二 | 07:23 | 18:43 | 11小时20分30秒 |
| 27日 周五 | 十三 | 07:23 | 18:43 | 11小时19分10秒 |
| 28日 周六 | 十四 | 07:24 | 18:42 | 11小时17分50秒 |
| 29日 周日 | 十五 | 07:25 | 18:41 | 11小时16分30秒 |
| 30日 周一 | 十六 | 07:25 | 18:41 | 11小时15分11秒 |
| 31日 周二 | 十七 | 07:26 | 18:40 | 11小时13分53秒 |
富民2023年10月日出日落科普
富民位于云南,北纬25.22160°,东经102.49800°。2023年10月的日出日落时间受季节影响明显。
秋季日照时间逐渐缩短,日出时间推迟,日落时间提前,秋分前后昼夜基本等长。
了解富民的日出日落时间,有助于合理安排户外活动、摄影采风和日常作息。黄金时段(日出后和日落前约30分钟)是拍摄的最佳时间。