阜平2048年10月日出日落时间表

河北 · 北纬 38.84720° 东经 114.19530°

日期 农历 日出 日落 日照时长
01日 周四 廿四 06:22 18:09 11小时46分49秒
02日 周五 廿五 06:24 18:08 11小时44分19秒
03日 周六 廿六 06:25 18:07 11小时41分49秒
04日 周日 廿七 06:26 18:05 11小时39分19秒
05日 周一 廿八 06:27 18:04 11小时36分50秒
06日 周二 廿九 06:29 18:03 11小时34分20秒
07日 周三 寒露
寒露
06:30 18:02 11小时31分51秒
08日 周四 九月 06:31 18:00 11小时29分22秒
09日 周五 初二 06:32 17:59 11小时26分54秒
10日 周六 初三 06:34 17:58 11小时24分26秒
11日 周日 初四 06:35 17:57 11小时21分58秒
12日 周一 初五 06:36 17:56 11小时19分30秒
13日 周二 初六 06:37 17:54 11小时17分3秒
14日 周三 初七 06:38 17:53 11小时14分36秒
15日 周四 初八 06:40 17:52 11小时12分9秒
16日 周五 初九 06:41 17:51 11小时9分44秒
17日 周六 初十 06:42 17:50 11小时7分18秒
18日 周日 十一 06:43 17:48 11小时4分53秒
19日 周一 十二 06:45 17:47 11小时2分29秒
20日 周二 十三 06:46 17:46 11小时0分5秒
21日 周三 十四 06:47 17:45 10小时57分42秒
22日 周四 十五 06:48 17:44 10小时55分19秒
23日 周五 霜降
霜降
06:50 17:43 10小时52分58秒
24日 周六 十七 06:51 17:41 10小时50分37秒
25日 周日 十八 06:52 17:40 10小时48分16秒
26日 周一 十九 06:53 17:39 10小时45分57秒
27日 周二 二十 06:54 17:38 10小时43分38秒
28日 周三 廿一 06:56 17:37 10小时41分21秒
29日 周四 廿二 06:57 17:36 10小时39分4秒
30日 周五 廿三 06:58 17:35 10小时36分48秒
31日 周六 廿四 06:59 17:34 10小时34分34秒

阜平2048年10月日出日落科普

阜平位于河北,北纬38.84720°,东经114.19530°。2048年10月的日出日落时间受季节影响明显。

秋季日照时间逐渐缩短,日出时间推迟,日落时间提前,秋分前后昼夜基本等长。

了解阜平的日出日落时间,有助于合理安排户外活动、摄影采风和日常作息。黄金时段(日出后和日落前约30分钟)是拍摄的最佳时间。