| 日期 | 农历 | 日出 | 日落 | 日照时长 |
|---|---|---|---|---|
| 01日 周三 | 十一 | 06:13 | 17:26 | 11小时13分49秒 |
| 02日 周四 | 十二 | 06:11 | 17:28 | 11小时16分36秒 |
| 03日 周五 | 十三 | 06:10 | 17:29 | 11小时19分23秒 |
| 04日 周六 | 十四 | 06:09 | 17:31 | 11小时22分11秒 |
| 05日 周日 | 惊蛰 惊蛰 |
06:07 | 17:32 | 11小时24分59秒 |
| 06日 周一 | 十六 | 06:06 | 17:34 | 11小时27分47秒 |
| 07日 周二 | 十七 | 06:05 | 17:35 | 11小时30分36秒 |
| 08日 周三 | 十八 | 06:03 | 17:37 | 11小时33分25秒 |
| 09日 周四 | 十九 | 06:02 | 17:38 | 11小时36分14秒 |
| 10日 周五 | 二十 | 06:01 | 17:40 | 11小时39分3秒 |
| 11日 周六 | 廿一 | 05:59 | 17:41 | 11小时41分53秒 |
| 12日 周日 | 廿二 | 05:58 | 17:42 | 11小时44分42秒 |
| 13日 周一 | 廿三 | 05:56 | 17:44 | 11小时47分32秒 |
| 14日 周二 | 廿四 | 05:55 | 17:45 | 11小时50分22秒 |
| 15日 周三 | 廿五 | 05:54 | 17:47 | 11小时53分12秒 |
| 16日 周四 | 廿六 | 05:52 | 17:48 | 11小时56分2秒 |
| 17日 周五 | 廿七 | 05:51 | 17:50 | 11小时58分52秒 |
| 18日 周六 | 廿八 | 05:50 | 17:51 | 12小时1分43秒 |
| 19日 周日 | 廿九 | 05:48 | 17:53 | 12小时4分33秒 |
| 20日 周一 | 春分 春分 |
05:47 | 17:54 | 12小时7分23秒 |
| 21日 周二 | 初二 | 05:45 | 17:56 | 12小时10分13秒 |
| 22日 周三 | 初三 | 05:44 | 17:57 | 12小时13分3秒 |
| 23日 周四 | 初四 | 05:43 | 17:58 | 12小时15分53秒 |
| 24日 周五 | 初五 | 05:41 | 18:00 | 12小时18分43秒 |
| 25日 周六 | 初六 | 05:40 | 18:01 | 12小时21分33秒 |
| 26日 周日 | 初七 | 05:38 | 18:03 | 12小时24分22秒 |
| 27日 周一 | 初八 | 05:37 | 18:04 | 12小时27分12秒 |
| 28日 周二 | 初九 | 05:36 | 18:06 | 12小时30分1秒 |
| 29日 周三 | 初十 | 05:34 | 18:07 | 12小时32分50秒 |
| 30日 周四 | 十一 | 05:33 | 18:08 | 12小时35分39秒 |
| 31日 周五 | 十二 | 05:31 | 18:10 | 12小时38分28秒 |
抚顺2034年3月日出日落科普
抚顺位于辽宁,北纬41.88188°,东经123.95744°。2034年3月的日出日落时间受季节影响明显。
春季日照时间逐渐增长,日出时间提前,日落时间推迟,万物复苏,日照条件逐渐改善。
了解抚顺的日出日落时间,有助于合理安排户外活动、摄影采风和日常作息。黄金时段(日出后和日落前约30分钟)是拍摄的最佳时间。