| 日期 | 农历 | 日出 | 日落 | 日照时长 |
|---|---|---|---|---|
| 01日 周日 | 初八 | 08:44 | 20:14 | 11小时29分49秒 |
| 02日 周一 | 初九 | 08:43 | 20:15 | 11小时31分46秒 |
| 03日 周二 | 初十 | 08:42 | 20:16 | 11小时33分44秒 |
| 04日 周三 | 十一 | 08:41 | 20:17 | 11小时35分42秒 |
| 05日 周四 | 惊蛰 惊蛰 |
08:41 | 20:18 | 11小时37分40秒 |
| 06日 周五 | 十三 | 08:40 | 20:19 | 11小时39分39秒 |
| 07日 周六 | 十四 | 08:39 | 20:20 | 11小时41分37秒 |
| 08日 周日 | 十五 | 08:38 | 20:21 | 11小时43分36秒 |
| 09日 周一 | 十六 | 08:37 | 20:22 | 11小时45分36秒 |
| 10日 周二 | 十七 | 08:36 | 20:23 | 11小时47分35秒 |
| 11日 周三 | 十八 | 08:35 | 20:24 | 11小时49分34秒 |
| 12日 周四 | 十九 | 08:34 | 20:26 | 11小时51分34秒 |
| 13日 周五 | 二十 | 08:33 | 20:27 | 11小时53分34秒 |
| 14日 周六 | 廿一 | 08:32 | 20:28 | 11小时55分33秒 |
| 15日 周日 | 廿二 | 08:31 | 20:29 | 11小时57分33秒 |
| 16日 周一 | 廿三 | 08:30 | 20:30 | 11小时59分33秒 |
| 17日 周二 | 廿四 | 08:29 | 20:31 | 12小时1分33秒 |
| 18日 周三 | 廿五 | 08:28 | 20:32 | 12小时3分33秒 |
| 19日 周四 | 廿六 | 08:27 | 20:33 | 12小时5分33秒 |
| 20日 周五 | 春分 春分 |
08:26 | 20:34 | 12小时7分33秒 |
| 21日 周六 | 廿八 | 08:25 | 20:35 | 12小时9分33秒 |
| 22日 周日 | 廿九 | 08:24 | 20:36 | 12小时11分33秒 |
| 23日 周一 | 三十 | 08:23 | 20:37 | 12小时13分33秒 |
| 24日 周二 | 三月 | 08:22 | 20:38 | 12小时15分32秒 |
| 25日 周三 | 初二 | 08:21 | 20:39 | 12小时17分32秒 |
| 26日 周四 | 初三 | 08:20 | 20:40 | 12小时19分32秒 |
| 27日 周五 | 初四 | 08:19 | 20:41 | 12小时21分31秒 |
| 28日 周六 | 初五 | 08:18 | 20:42 | 12小时23分30秒 |
| 29日 周日 | 初六 | 08:17 | 20:43 | 12小时25分29秒 |
| 30日 周一 | 初七 | 08:16 | 20:44 | 12小时27分28秒 |
| 31日 周二 | 初八 | 08:15 | 20:45 | 12小时29分27秒 |
改则2020年3月日出日落科普
改则位于西藏,北纬32.30000°,东经84.06670°。2020年3月的日出日落时间受季节影响明显。
春季日照时间逐渐增长,日出时间提前,日落时间推迟,万物复苏,日照条件逐渐改善。
了解改则的日出日落时间,有助于合理安排户外活动、摄影采风和日常作息。黄金时段(日出后和日落前约30分钟)是拍摄的最佳时间。