| 日期 | 农历 | 日出 | 日落 | 日照时长 |
|---|---|---|---|---|
| 01日 周二 | 二十 | 06:29 | 19:27 | 12小时57分58秒 |
| 02日 周三 | 廿一 | 06:30 | 19:26 | 12小时55分46秒 |
| 03日 周四 | 廿二 | 06:31 | 19:25 | 12小时53分33秒 |
| 04日 周五 | 廿三 | 06:32 | 19:23 | 12小时51分20秒 |
| 05日 周六 | 廿四 | 06:33 | 19:22 | 12小时49分6秒 |
| 06日 周日 | 廿五 | 06:34 | 19:21 | 12小时46分52秒 |
| 07日 周一 | 白露 白露 |
06:35 | 19:20 | 12小时44分38秒 |
| 08日 周二 | 廿七 | 06:36 | 19:19 | 12小时42分23秒 |
| 09日 周三 | 廿八 | 06:37 | 19:18 | 12小时40分9秒 |
| 10日 周四 | 廿九 | 06:38 | 19:16 | 12小时37分53秒 |
| 11日 周五 | 八月 | 06:40 | 19:15 | 12小时35分38秒 |
| 12日 周六 | 初二 | 06:41 | 19:14 | 12小时33分22秒 |
| 13日 周日 | 初三 | 06:42 | 19:13 | 12小时31分6秒 |
| 14日 周一 | 初四 | 06:43 | 19:12 | 12小时28分50秒 |
| 15日 周二 | 初五 | 06:44 | 19:10 | 12小时26分33秒 |
| 16日 周三 | 初六 | 06:45 | 19:09 | 12小时24分17秒 |
| 17日 周四 | 初七 | 06:46 | 19:08 | 12小时22分 |
| 18日 周五 | 初八 | 06:47 | 19:07 | 12小时19分43秒 |
| 19日 周六 | 初九 | 06:48 | 19:06 | 12小时17分26秒 |
| 20日 周日 | 初十 | 06:49 | 19:05 | 12小时15分9秒 |
| 21日 周一 | 十一 | 06:51 | 19:03 | 12小时12分51秒 |
| 22日 周二 | 十二 | 06:52 | 19:02 | 12小时10分34秒 |
| 23日 周三 | 秋分 秋分 |
06:53 | 19:01 | 12小时8分17秒 |
| 24日 周四 | 十四 | 06:54 | 19:00 | 12小时5分59秒 |
| 25日 周五 | 十五 | 06:55 | 18:59 | 12小时3分42秒 |
| 26日 周六 | 十六 | 06:56 | 18:58 | 12小时1分24秒 |
| 27日 周日 | 十七 | 06:57 | 18:56 | 11小时59分7秒 |
| 28日 周一 | 十八 | 06:58 | 18:55 | 11小时56分50秒 |
| 29日 周二 | 十九 | 06:59 | 18:54 | 11小时54分32秒 |
| 30日 周三 | 二十 | 07:01 | 18:53 | 11小时52分15秒 |
皋兰2026年9月日出日落科普
皋兰位于甘肃,北纬36.33280°,东经103.94960°。2026年9月的日出日落时间受季节影响明显。
秋季日照时间逐渐缩短,日出时间推迟,日落时间提前,秋分前后昼夜基本等长。
了解皋兰的日出日落时间,有助于合理安排户外活动、摄影采风和日常作息。黄金时段(日出后和日落前约30分钟)是拍摄的最佳时间。