| 日期 | 农历 | 日出 | 日落 | 日照时长 |
|---|---|---|---|---|
| 01日 周一 | 初七 | 06:20 | 20:00 | 13小时40分48秒 |
| 02日 周二 | 初八 | 06:18 | 20:01 | 13小时42分45秒 |
| 03日 周三 | 初九 | 06:17 | 20:02 | 13小时44分41秒 |
| 04日 周四 | 初十 | 06:16 | 20:03 | 13小时46分36秒 |
| 05日 周五 | 立夏 立夏 |
06:15 | 20:04 | 13小时48分29秒 |
| 06日 周六 | 十二 | 06:14 | 20:05 | 13小时50分21秒 |
| 07日 周日 | 十三 | 06:13 | 20:06 | 13小时52分12秒 |
| 08日 周一 | 十四 | 06:12 | 20:07 | 13小时54分1秒 |
| 09日 周二 | 十五 | 06:12 | 20:07 | 13小时55分48秒 |
| 10日 周三 | 十六 | 06:11 | 20:08 | 13小时57分35秒 |
| 11日 周四 | 十七 | 06:10 | 20:09 | 13小时59分19秒 |
| 12日 周五 | 十八 | 06:09 | 20:10 | 14小时1分2秒 |
| 13日 周六 | 十九 | 06:08 | 20:11 | 14小时2分43秒 |
| 14日 周日 | 二十 | 06:07 | 20:11 | 14小时4分23秒 |
| 15日 周一 | 廿一 | 06:06 | 20:12 | 14小时6分1秒 |
| 16日 周二 | 廿二 | 06:05 | 20:13 | 14小时7分37秒 |
| 17日 周三 | 廿三 | 06:04 | 20:13 | 14小时9分11秒 |
| 18日 周四 | 廿四 | 06:03 | 20:14 | 14小时10分43秒 |
| 19日 周五 | 廿五 | 06:03 | 20:15 | 14小时12分13秒 |
| 20日 周六 | 小满 小满 |
06:02 | 20:15 | 14小时13分41秒 |
| 21日 周日 | 廿七 | 06:01 | 20:16 | 14小时15分7秒 |
| 22日 周一 | 廿八 | 06:00 | 20:17 | 14小时16分31秒 |
| 23日 周二 | 廿九 | 05:59 | 20:17 | 14小时17分53秒 |
| 24日 周三 | 五月 | 05:59 | 20:18 | 14小时19分12秒 |
| 25日 周四 | 初二 | 05:58 | 20:18 | 14小时20分29秒 |
| 26日 周五 | 初三 | 05:57 | 20:19 | 14小时21分44秒 |
| 27日 周六 | 初四 | 05:56 | 20:19 | 14小时22分56秒 |
| 28日 周日 | 初五 | 05:56 | 20:20 | 14小时24分6秒 |
| 29日 周一 | 初六 | 05:55 | 20:20 | 14小时25分14秒 |
| 30日 周二 | 初七 | 05:55 | 20:21 | 14小时26分19秒 |
| 31日 周三 | 初八 | 05:54 | 20:21 | 14小时27分21秒 |
皋兰2028年5月日出日落科普
皋兰位于甘肃,北纬36.33280°,东经103.94960°。2028年5月的日出日落时间受季节影响明显。
春季日照时间逐渐增长,日出时间提前,日落时间推迟,万物复苏,日照条件逐渐改善。
了解皋兰的日出日落时间,有助于合理安排户外活动、摄影采风和日常作息。黄金时段(日出后和日落前约30分钟)是拍摄的最佳时间。