| 日期 | 农历 | 日出 | 日落 | 日照时长 |
|---|---|---|---|---|
| 01日 周四 | 十五 | 06:30 | 20:31 | 14小时0分37秒 |
| 02日 周五 | 十六 | 06:29 | 20:31 | 14小时1分23秒 |
| 03日 周六 | 十七 | 06:29 | 20:31 | 14小时2分8秒 |
| 04日 周日 | 十八 | 06:28 | 20:31 | 14小时2分50秒 |
| 05日 周一 | 芒种 芒种 |
06:28 | 20:32 | 14小时3分30秒 |
| 06日 周二 | 二十 | 06:28 | 20:32 | 14小时4分8秒 |
| 07日 周三 | 廿一 | 06:27 | 20:32 | 14小时4分44秒 |
| 08日 周四 | 廿二 | 06:27 | 20:32 | 14小时5分17秒 |
| 09日 周五 | 廿三 | 06:26 | 20:32 | 14小时5分48秒 |
| 10日 周六 | 廿四 | 06:26 | 20:32 | 14小时6分17秒 |
| 11日 周日 | 廿五 | 06:26 | 20:33 | 14小时6分43秒 |
| 12日 周一 | 廿六 | 06:25 | 20:33 | 14小时7分7秒 |
| 13日 周二 | 廿七 | 06:25 | 20:33 | 14小时7分29秒 |
| 14日 周三 | 廿八 | 06:25 | 20:33 | 14小时7分48秒 |
| 15日 周四 | 廿九 | 06:25 | 20:33 | 14小时8分4秒 |
| 16日 周五 | 五月 | 06:24 | 20:33 | 14小时8分19秒 |
| 17日 周六 | 初二 | 06:24 | 20:33 | 14小时8分30秒 |
| 18日 周日 | 初三 | 06:24 | 20:33 | 14小时8分40秒 |
| 19日 周一 | 初四 | 06:24 | 20:33 | 14小时8分47秒 |
| 20日 周二 | 初五 | 06:24 | 20:33 | 14小时8分51秒 |
| 21日 周三 | 夏至 夏至 |
06:24 | 20:32 | 14小时8分53秒 |
| 22日 周四 | 初七 | 06:23 | 20:32 | 14小时8分52秒 |
| 23日 周五 | 初八 | 06:23 | 20:32 | 14小时8分49秒 |
| 24日 周六 | 初九 | 06:23 | 20:32 | 14小时8分44秒 |
| 25日 周日 | 初十 | 06:23 | 20:32 | 14小时8分36秒 |
| 26日 周一 | 十一 | 06:23 | 20:32 | 14小时8分26秒 |
| 27日 周二 | 十二 | 06:23 | 20:31 | 14小时8分13秒 |
| 28日 周三 | 十三 | 06:23 | 20:31 | 14小时7分57秒 |
| 29日 周四 | 十四 | 06:23 | 20:31 | 14小时7分40秒 |
| 30日 周五 | 十五 | 06:23 | 20:31 | 14小时7分20秒 |
贡觉2034年6月日出日落科普
贡觉位于西藏,北纬30.86670°,东经98.28330°。2034年6月的日出日落时间受季节影响明显。
夏季是日照时间最长的季节,日出早日落晚,日照时长达全年峰值。夏至日是全年白昼最长的一天。
了解贡觉的日出日落时间,有助于合理安排户外活动、摄影采风和日常作息。黄金时段(日出后和日落前约30分钟)是拍摄的最佳时间。