| 日期 | 农历 | 日出 | 日落 | 日照时长 |
|---|---|---|---|---|
| 01日 周六 | 初二 | 07:25 | 19:04 | 11小时38分56秒 |
| 02日 周日 | 初三 | 07:24 | 19:05 | 11小时40分23秒 |
| 03日 周一 | 初四 | 07:24 | 19:06 | 11小时41分50秒 |
| 04日 周二 | 初五 | 07:23 | 19:06 | 11小时43分17秒 |
| 05日 周三 | 惊蛰 惊蛰 |
07:22 | 19:07 | 11小时44分44秒 |
| 06日 周四 | 初七 | 07:22 | 19:08 | 11小时46分11秒 |
| 07日 周五 | 初八 | 07:21 | 19:09 | 11小时47分39秒 |
| 08日 周六 | 初九 | 07:20 | 19:09 | 11小时49分7秒 |
| 09日 周日 | 初十 | 07:20 | 19:10 | 11小时50分35秒 |
| 10日 周一 | 十一 | 07:19 | 19:11 | 11小时52分3秒 |
| 11日 周二 | 十二 | 07:18 | 19:12 | 11小时53分31秒 |
| 12日 周三 | 十三 | 07:18 | 19:13 | 11小时55分 |
| 13日 周四 | 十四 | 07:17 | 19:13 | 11小时56分28秒 |
| 14日 周五 | 十五 | 07:16 | 19:14 | 11小时57分56秒 |
| 15日 周六 | 十六 | 07:16 | 19:15 | 11小时59分25秒 |
| 16日 周日 | 十七 | 07:15 | 19:16 | 12小时0分54秒 |
| 17日 周一 | 十八 | 07:14 | 19:16 | 12小时2分22秒 |
| 18日 周二 | 十九 | 07:13 | 19:17 | 12小时3分51秒 |
| 19日 周三 | 二十 | 07:13 | 19:18 | 12小时5分19秒 |
| 20日 周四 | 春分 春分 |
07:12 | 19:19 | 12小时6分48秒 |
| 21日 周五 | 廿二 | 07:11 | 19:20 | 12小时8分17秒 |
| 22日 周六 | 廿三 | 07:11 | 19:20 | 12小时9分45秒 |
| 23日 周日 | 廿四 | 07:10 | 19:21 | 12小时11分14秒 |
| 24日 周一 | 廿五 | 07:09 | 19:22 | 12小时12分42秒 |
| 25日 周二 | 廿六 | 07:08 | 19:23 | 12小时14分11秒 |
| 26日 周三 | 廿七 | 07:08 | 19:23 | 12小时15分39秒 |
| 27日 周四 | 廿八 | 07:07 | 19:24 | 12小时17分7秒 |
| 28日 周五 | 廿九 | 07:06 | 19:25 | 12小时18分36秒 |
| 29日 周六 | 三月 | 07:06 | 19:26 | 12小时20分4秒 |
| 30日 周日 | 初二 | 07:05 | 19:26 | 12小时21分31秒 |
| 31日 周一 | 初三 | 07:04 | 19:27 | 12小时22分59秒 |
昆明2025年3月日出日落科普
昆明位于云南,北纬25.03894°,东经102.71834°。2025年3月的日出日落时间受季节影响明显。
春季日照时间逐渐增长,日出时间提前,日落时间推迟,万物复苏,日照条件逐渐改善。
了解昆明的日出日落时间,有助于合理安排户外活动、摄影采风和日常作息。黄金时段(日出后和日落前约30分钟)是拍摄的最佳时间。