| 日期 | 农历 | 日出 | 日落 | 日照时长 |
|---|---|---|---|---|
| 01日 周六 | 初二 | 05:51 | 17:04 | 11小时12分42秒 |
| 02日 周日 | 初三 | 05:50 | 17:06 | 11小时15分35秒 |
| 03日 周一 | 初四 | 05:49 | 17:07 | 11小时18分27秒 |
| 04日 周二 | 初五 | 05:47 | 17:09 | 11小时21分21秒 |
| 05日 周三 | 惊蛰 惊蛰 |
05:46 | 17:10 | 11小时24分14秒 |
| 06日 周四 | 初七 | 05:44 | 17:12 | 11小时27分8秒 |
| 07日 周五 | 初八 | 05:43 | 17:13 | 11小时30分2秒 |
| 08日 周六 | 初九 | 05:42 | 17:15 | 11小时32分56秒 |
| 09日 周日 | 初十 | 05:40 | 17:16 | 11小时35分51秒 |
| 10日 周一 | 十一 | 05:39 | 17:18 | 11小时38分46秒 |
| 11日 周二 | 十二 | 05:37 | 17:19 | 11小时41分41秒 |
| 12日 周三 | 十三 | 05:36 | 17:21 | 11小时44分36秒 |
| 13日 周四 | 十四 | 05:35 | 17:22 | 11小时47分31秒 |
| 14日 周五 | 十五 | 05:33 | 17:24 | 11小时50分26秒 |
| 15日 周六 | 十六 | 05:32 | 17:25 | 11小时53分22秒 |
| 16日 周日 | 十七 | 05:30 | 17:27 | 11小时56分17秒 |
| 17日 周一 | 十八 | 05:29 | 17:28 | 11小时59分13秒 |
| 18日 周二 | 十九 | 05:27 | 17:30 | 12小时2分8秒 |
| 19日 周三 | 二十 | 05:26 | 17:31 | 12小时5分4秒 |
| 20日 周四 | 春分 春分 |
05:25 | 17:33 | 12小时7分59秒 |
| 21日 周五 | 廿二 | 05:23 | 17:34 | 12小时10分55秒 |
| 22日 周六 | 廿三 | 05:22 | 17:36 | 12小时13分50秒 |
| 23日 周日 | 廿四 | 05:20 | 17:37 | 12小时16分46秒 |
| 24日 周一 | 廿五 | 05:19 | 17:39 | 12小时19分41秒 |
| 25日 周二 | 廿六 | 05:17 | 17:40 | 12小时22分36秒 |
| 26日 周三 | 廿七 | 05:16 | 17:41 | 12小时25分31秒 |
| 27日 周四 | 廿八 | 05:15 | 17:43 | 12小时28分26秒 |
| 28日 周五 | 廿九 | 05:13 | 17:44 | 12小时31分21秒 |
| 29日 周六 | 三月 | 05:12 | 17:46 | 12小时34分15秒 |
| 30日 周日 | 初二 | 05:10 | 17:47 | 12小时37分9秒 |
| 31日 周一 | 初三 | 05:09 | 17:49 | 12小时40分3秒 |
龙井2025年3月日出日落科普
龙井位于吉林,北纬42.76610°,东经129.42700°。2025年3月的日出日落时间受季节影响明显。
春季日照时间逐渐增长,日出时间提前,日落时间推迟,万物复苏,日照条件逐渐改善。
了解龙井的日出日落时间,有助于合理安排户外活动、摄影采风和日常作息。黄金时段(日出后和日落前约30分钟)是拍摄的最佳时间。