闽侯2029年10月日出日落时间表

福建 · 北纬 26.15010° 东经 118.86040°

日期 农历 日出 日落 日照时长
01日 周一 廿四 06:00 17:54 11小时54分47秒
02日 周二 廿五 06:00 17:54 11小时53分15秒
03日 周三 廿六 06:01 17:53 11小时51分44秒
04日 周四 廿七 06:02 17:52 11小时50分13秒
05日 周五 廿八 06:03 17:51 11小时48分42秒
06日 周六 廿九 06:03 17:51 11小时47分11秒
07日 周日 三十 06:04 17:50 11小时45分40秒
08日 周一 寒露
寒露
06:05 17:49 11小时44分9秒
09日 周二 初二 06:06 17:48 11小时42分39秒
10日 周三 初三 06:07 17:48 11小时41分9秒
11日 周四 初四 06:07 17:47 11小时39分39秒
12日 周五 初五 06:08 17:46 11小时38分9秒
13日 周六 初六 06:09 17:45 11小时36分39秒
14日 周日 初七 06:10 17:45 11小时35分10秒
15日 周一 初八 06:10 17:44 11小时33分41秒
16日 周二 初九 06:11 17:43 11小时32分12秒
17日 周三 初十 06:12 17:43 11小时30分44秒
18日 周四 十一 06:13 17:42 11小时29分16秒
19日 周五 十二 06:13 17:41 11小时27分49秒
20日 周六 十三 06:14 17:40 11小时26分21秒
21日 周日 十四 06:15 17:40 11小时24分55秒
22日 周一 十五 06:16 17:39 11小时23分28秒
23日 周二 霜降
霜降
06:16 17:38 11小时22分2秒
24日 周三 十七 06:17 17:38 11小时20分37秒
25日 周四 十八 06:18 17:37 11小时19分12秒
26日 周五 十九 06:19 17:36 11小时17分48秒
27日 周六 二十 06:19 17:36 11小时16分24秒
28日 周日 廿一 06:20 17:35 11小时15分1秒
29日 周一 廿二 06:21 17:34 11小时13分38秒
30日 周二 廿三 06:22 17:34 11小时12分16秒
31日 周三 廿四 06:22 17:33 11小时10分55秒

闽侯2029年10月日出日落科普

闽侯位于福建,北纬26.15010°,东经118.86040°。2029年10月的日出日落时间受季节影响明显。

秋季日照时间逐渐缩短,日出时间推迟,日落时间提前,秋分前后昼夜基本等长。

了解闽侯的日出日落时间,有助于合理安排户外活动、摄影采风和日常作息。黄金时段(日出后和日落前约30分钟)是拍摄的最佳时间。