南平2009年3月日出日落时间表

福建 · 北纬 26.64177° 东经 118.17772°

日期 农历 日出 日落 日照时长
01日 周日 初五 06:24 18:01 11小时36分45秒
02日 周一 初六 06:24 18:02 11小时38分18秒
03日 周二 初七 06:23 18:03 11小时39分51秒
04日 周三 初八 06:22 18:04 11小时41分25秒
05日 周四 惊蛰
惊蛰
06:21 18:04 11小时42分59秒
06日 周五 初十 06:21 18:05 11小时44分32秒
07日 周六 十一 06:20 18:06 11小时46分7秒
08日 周日 十二 06:19 18:07 11小时47分41秒
09日 周一 十三 06:18 18:08 11小时49分15秒
10日 周二 十四 06:18 18:09 11小时50分50秒
11日 周三 十五 06:17 18:09 11小时52分25秒
12日 周四 十六 06:16 18:10 11小时54分
13日 周五 十七 06:16 18:11 11小时55分34秒
14日 周六 十八 06:15 18:12 11小时57分9秒
15日 周日 十九 06:14 18:13 11小时58分45秒
16日 周一 二十 06:13 18:14 12小时0分20秒
17日 周二 廿一 06:13 18:14 12小时1分55秒
18日 周三 廿二 06:12 18:15 12小时3分30秒
19日 周四 廿三 06:11 18:16 12小时5分5秒
20日 周五 春分
春分
06:10 18:17 12小时6分40秒
21日 周六 廿五 06:09 18:18 12小时8分16秒
22日 周日 廿六 06:09 18:19 12小时9分51秒
23日 周一 廿七 06:08 18:19 12小时11分26秒
24日 周二 廿八 06:07 18:20 12小时13分1秒
25日 周三 廿九 06:06 18:21 12小时14分36秒
26日 周四 三十 06:06 18:22 12小时16分11秒
27日 周五 三月 06:05 18:23 12小时17分46秒
28日 周六 初二 06:04 18:23 12小时19分20秒
29日 周日 初三 06:03 18:24 12小时20分55秒
30日 周一 初四 06:03 18:25 12小时22分29秒
31日 周二 初五 06:02 18:26 12小时24分3秒

南平2009年3月日出日落科普

南平位于福建,北纬26.64177°,东经118.17772°。2009年3月的日出日落时间受季节影响明显。

春季日照时间逐渐增长,日出时间提前,日落时间推迟,万物复苏,日照条件逐渐改善。

了解南平的日出日落时间,有助于合理安排户外活动、摄影采风和日常作息。黄金时段(日出后和日落前约30分钟)是拍摄的最佳时间。