沙湾2030年2月日出日落时间表

新疆 · 北纬 44.33330° 东经 85.61670°

日期 农历 日出 日落 日照时长
01日 周五 廿九 09:25 19:15 9小时49分50秒
02日 周六 三十 09:24 19:17 9小时52分22秒
03日 周日 正月 09:23 19:18 9小时54分56秒
04日 周一 立春
立春
09:22 19:19 9小时57分31秒
05日 周二 初三 09:21 19:21 10小时0分9秒
06日 周三 初四 09:19 19:22 10小时2分47秒
07日 周四 初五 09:18 19:24 10小时5分28秒
08日 周五 初六 09:17 19:25 10小时8分10秒
09日 周六 初七 09:16 19:27 10小时10分54秒
10日 周日 初八 09:14 19:28 10小时13分39秒
11日 周一 初九 09:13 19:30 10小时16分25秒
12日 周二 初十 09:12 19:31 10小时19分13秒
13日 周三 十一 09:11 19:33 10小时22分2秒
14日 周四 十二 09:09 19:34 10小时24分52秒
15日 周五 十三 09:08 19:36 10小时27分43秒
16日 周六 十四 09:07 19:37 10小时30分35秒
17日 周日 十五 09:05 19:39 10小时33分29秒
18日 周一 雨水
雨水
09:04 19:40 10小时36分23秒
19日 周二 十七 09:02 19:42 10小时39分18秒
20日 周三 十八 09:01 19:43 10小时42分14秒
21日 周四 十九 09:00 19:45 10小时45分10秒
22日 周五 二十 08:58 19:46 10小时48分8秒
23日 周六 廿一 08:57 19:48 10小时51分6秒
24日 周日 廿二 08:55 19:50 10小时54分5秒
25日 周一 廿三 08:54 19:51 10小时57分4秒
26日 周二 廿四 08:53 19:53 11小时0分5秒
27日 周三 廿五 08:51 19:54 11小时3分5秒
28日 周四 廿六 08:50 19:56 11小时6分6秒

沙湾2030年2月日出日落科普

沙湾位于新疆,北纬44.33330°,东经85.61670°。2030年2月的日出日落时间受季节影响明显。

冬季是日照时间最短的季节,日出晚日落早,冬至日是全年白昼最短的一天。

了解沙湾的日出日落时间,有助于合理安排户外活动、摄影采风和日常作息。黄金时段(日出后和日落前约30分钟)是拍摄的最佳时间。