澎湖2031年3月日出日落时间表

台湾 · 北纬 23.57110° 东经 119.57930°

日期 农历 日出 日落 日照时长
01日 周六 初九 06:17 17:57 11小时40分8秒
02日 周日 初十 06:16 17:58 11小时41分29秒
03日 周一 十一 06:16 17:59 11小时42分50秒
04日 周二 十二 06:15 17:59 11小时44分11秒
05日 周三 十三 06:14 18:00 11小时45分32秒
06日 周四 惊蛰
惊蛰
06:14 18:01 11小时46分54秒
07日 周五 十五 06:13 18:02 11小时48分15秒
08日 周六 十六 06:13 18:02 11小时49分37秒
09日 周日 十七 06:12 18:03 11小时50分59秒
10日 周一 十八 06:11 18:04 11小时52分22秒
11日 周二 十九 06:11 18:04 11小时53分44秒
12日 周三 二十 06:10 18:05 11小时55分6秒
13日 周四 廿一 06:09 18:06 11小时56分29秒
14日 周五 廿二 06:09 18:07 11小时57分51秒
15日 周六 廿三 06:08 18:07 11小时59分14秒
16日 周日 廿四 06:07 18:08 12小时0分37秒
17日 周一 廿五 06:07 18:09 12小时2分
18日 周二 廿六 06:06 18:10 12小时3分22秒
19日 周三 廿七 06:06 18:10 12小时4分45秒
20日 周四 廿八 06:05 18:11 12小时6分8秒
21日 周五 春分
春分
06:04 18:12 12小时7分31秒
22日 周六 三十 06:04 18:12 12小时8分53秒
23日 周日 三月 06:03 18:13 12小时10分16秒
24日 周一 初二 06:02 18:14 12小时11分39秒
25日 周二 初三 06:02 18:15 12小时13分1秒
26日 周三 初四 06:01 18:15 12小时14分24秒
27日 周四 初五 06:00 18:16 12小时15分46秒
28日 周五 初六 06:00 18:17 12小时17分9秒
29日 周六 初七 05:59 18:17 12小时18分31秒
30日 周日 初八 05:58 18:18 12小时19分53秒
31日 周一 初九 05:58 18:19 12小时21分15秒

澎湖2031年3月日出日落科普

澎湖位于台湾,北纬23.57110°,东经119.57930°。2031年3月的日出日落时间受季节影响明显。

春季日照时间逐渐增长,日出时间提前,日落时间推迟,万物复苏,日照条件逐渐改善。

了解澎湖的日出日落时间,有助于合理安排户外活动、摄影采风和日常作息。黄金时段(日出后和日落前约30分钟)是拍摄的最佳时间。