夏河2014年12月日出日落时间表

甘肃 · 北纬 35.20160° 东经 102.52170°

日期 农历 日出 日落 日照时长
01日 周一 初十 08:06 18:05 9小时58分21秒
02日 周二 十一 08:07 18:04 9小时57分18秒
03日 周三 十二 08:08 18:04 9小时56分19秒
04日 周四 十三 08:08 18:03 9小时55分22秒
05日 周五 十四 08:09 18:03 9小时54分28秒
06日 周六 十五 08:09 18:03 9小时53分37秒
07日 周日 大雪
大雪
08:10 18:03 9小时52分49秒
08日 周一 十七 08:10 18:02 9小时52分3秒
09日 周二 十八 08:11 18:02 9小时51分21秒
10日 周三 十九 08:11 18:02 9小时50分41秒
11日 周四 二十 08:12 18:02 9小时50分5秒
12日 周五 廿一 08:12 18:01 9小时49分31秒
13日 周六 廿二 08:12 18:01 9小时49分1秒
14日 周日 廿三 08:13 18:01 9小时48分34秒
15日 周一 廿四 08:13 18:01 9小时48分10秒
16日 周二 廿五 08:13 18:01 9小时47分49秒
17日 周三 廿六 08:13 18:01 9小时47分31秒
18日 周四 廿七 08:14 18:01 9小时47分17秒
19日 周五 廿八 08:14 18:01 9小时47分5秒
20日 周六 廿九 08:14 18:01 9小时46分57秒
21日 周日 三十 08:14 18:01 9小时46分53秒
22日 周一 冬至
冬至
08:14 18:01 9小时46分51秒
23日 周二 初二 08:15 18:01 9小时46分53秒
24日 周三 初三 08:15 18:02 9小时46分58秒
25日 周四 初四 08:15 18:02 9小时47分6秒
26日 周五 初五 08:15 18:02 9小时47分18秒
27日 周六 初六 08:15 18:02 9小时47分32秒
28日 周日 初七 08:15 18:02 9小时47分50秒
29日 周一 初八 08:15 18:03 9小时48分12秒
30日 周二 初九 08:15 18:03 9小时48分36秒
31日 周三 初十 08:14 18:03 9小时49分4秒

夏河2014年12月日出日落科普

夏河位于甘肃,北纬35.20160°,东经102.52170°。2014年12月的日出日落时间受季节影响明显。

冬季是日照时间最短的季节,日出晚日落早,冬至日是全年白昼最短的一天。

了解夏河的日出日落时间,有助于合理安排户外活动、摄影采风和日常作息。黄金时段(日出后和日落前约30分钟)是拍摄的最佳时间。