| 日期 | 农历 | 日出 | 日落 | 日照时长 |
|---|---|---|---|---|
| 01日 周五 | 十六 | 07:20 | 16:51 | 9小时30分18秒 |
| 02日 周六 | 十七 | 07:21 | 16:50 | 9小时29分3秒 |
| 03日 周日 | 十八 | 07:22 | 16:50 | 9小时27分52秒 |
| 04日 周一 | 十九 | 07:23 | 16:49 | 9小时26分44秒 |
| 05日 周二 | 二十 | 07:23 | 16:49 | 9小时25分40秒 |
| 06日 周三 | 大雪 大雪 |
07:24 | 16:48 | 9小时24分39秒 |
| 07日 周四 | 廿二 | 07:24 | 16:48 | 9小时23分41秒 |
| 08日 周五 | 廿三 | 07:25 | 16:48 | 9小时22分47秒 |
| 09日 周六 | 廿四 | 07:25 | 16:47 | 9小时21分57秒 |
| 10日 周日 | 廿五 | 07:26 | 16:47 | 9小时21分11秒 |
| 11日 周一 | 廿六 | 07:26 | 16:47 | 9小时20分28秒 |
| 12日 周二 | 廿七 | 07:27 | 16:47 | 9小时19分49秒 |
| 13日 周三 | 廿八 | 07:27 | 16:47 | 9小时19分14秒 |
| 14日 周四 | 廿九 | 07:28 | 16:46 | 9小时18分43秒 |
| 15日 周五 | 三十 | 07:28 | 16:46 | 9小时18分15秒 |
| 16日 周六 | 冬月 | 07:28 | 16:46 | 9小时17分52秒 |
| 17日 周日 | 初二 | 07:29 | 16:46 | 9小时17分32秒 |
| 18日 周一 | 初三 | 07:29 | 16:46 | 9小时17分17秒 |
| 19日 周二 | 初四 | 07:29 | 16:46 | 9小时17分5秒 |
| 20日 周三 | 初五 | 07:29 | 16:46 | 9小时16分58秒 |
| 21日 周四 | 冬至 冬至 |
07:29 | 16:46 | 9小时16分55秒 |
| 22日 周五 | 初七 | 07:30 | 16:46 | 9小时16分55秒 |
| 23日 周六 | 初八 | 07:30 | 16:47 | 9小时17分 |
| 24日 周日 | 初九 | 07:30 | 16:47 | 9小时17分8秒 |
| 25日 周一 | 初十 | 07:30 | 16:47 | 9小时17分21秒 |
| 26日 周二 | 十一 | 07:30 | 16:47 | 9小时17分38秒 |
| 27日 周三 | 十二 | 07:30 | 16:48 | 9小时17分58秒 |
| 28日 周四 | 十三 | 07:29 | 16:48 | 9小时18分23秒 |
| 29日 周五 | 十四 | 07:29 | 16:48 | 9小时18分52秒 |
| 30日 周六 | 十五 | 07:29 | 16:49 | 9小时19分24秒 |
| 31日 周日 | 十六 | 07:29 | 16:49 | 9小时20分1秒 |
兴隆2028年12月日出日落科普
兴隆位于河北,北纬40.41720°,东经117.50050°。2028年12月的日出日落时间受季节影响明显。
冬季是日照时间最短的季节,日出晚日落早,冬至日是全年白昼最短的一天。
了解兴隆的日出日落时间,有助于合理安排户外活动、摄影采风和日常作息。黄金时段(日出后和日落前约30分钟)是拍摄的最佳时间。