| 日期 | 农历 | 日出 | 日落 | 日照时长 |
|---|---|---|---|---|
| 01日 周五 | 廿七 | 09:01 | 20:06 | 11小时5分22秒 |
| 02日 周六 | 廿八 | 08:59 | 20:08 | 11小时8分37秒 |
| 03日 周日 | 廿九 | 08:58 | 20:09 | 11小时11分52秒 |
| 04日 周一 | 二月 | 08:56 | 20:11 | 11小时15分7秒 |
| 05日 周二 | 惊蛰 惊蛰 |
08:54 | 20:13 | 11小时18分23秒 |
| 06日 周三 | 初三 | 08:53 | 20:15 | 11小时21分39秒 |
| 07日 周四 | 初四 | 08:51 | 20:16 | 11小时24分55秒 |
| 08日 周五 | 初五 | 08:50 | 20:18 | 11小时28分12秒 |
| 09日 周六 | 初六 | 08:48 | 20:20 | 11小时31分29秒 |
| 10日 周日 | 初七 | 08:47 | 20:21 | 11小时34分46秒 |
| 11日 周一 | 初八 | 08:45 | 20:23 | 11小时38分3秒 |
| 12日 周二 | 初九 | 08:43 | 20:25 | 11小时41分21秒 |
| 13日 周三 | 初十 | 08:42 | 20:26 | 11小时44分38秒 |
| 14日 周四 | 十一 | 08:40 | 20:28 | 11小时47分56秒 |
| 15日 周五 | 十二 | 08:39 | 20:30 | 11小时51分14秒 |
| 16日 周六 | 十三 | 08:37 | 20:31 | 11小时54分32秒 |
| 17日 周日 | 十四 | 08:35 | 20:33 | 11小时57分49秒 |
| 18日 周一 | 十五 | 08:34 | 20:35 | 12小时1分7秒 |
| 19日 周二 | 十六 | 08:32 | 20:37 | 12小时4分25秒 |
| 20日 周三 | 春分 春分 |
08:30 | 20:38 | 12小时7分43秒 |
| 21日 周四 | 十八 | 08:29 | 20:40 | 12小时11分1秒 |
| 22日 周五 | 十九 | 08:27 | 20:42 | 12小时14分19秒 |
| 23日 周六 | 二十 | 08:26 | 20:43 | 12小时17分37秒 |
| 24日 周日 | 廿一 | 08:24 | 20:45 | 12小时20分54秒 |
| 25日 周一 | 廿二 | 08:22 | 20:47 | 12小时24分12秒 |
| 26日 周二 | 廿三 | 08:21 | 20:48 | 12小时27分29秒 |
| 27日 周三 | 廿四 | 08:19 | 20:50 | 12小时30分46秒 |
| 28日 周四 | 廿五 | 08:17 | 20:52 | 12小时34分3秒 |
| 29日 周五 | 廿六 | 08:16 | 20:53 | 12小时37分20秒 |
| 30日 周六 | 廿七 | 08:14 | 20:55 | 12小时40分36秒 |
| 31日 周日 | 廿八 | 08:13 | 20:56 | 12小时43分53秒 |
裕民2030年3月日出日落科普
裕民位于新疆,北纬46.20000°,东经82.98330°。2030年3月的日出日落时间受季节影响明显。
春季日照时间逐渐增长,日出时间提前,日落时间推迟,万物复苏,日照条件逐渐改善。
了解裕民的日出日落时间,有助于合理安排户外活动、摄影采风和日常作息。黄金时段(日出后和日落前约30分钟)是拍摄的最佳时间。